Harga Ban Mobil Avanza – Mobil Avanza dikenal sebagai mobil keluarga yang paling favorit di Indonesia. Setiap tahunnya angka penjualan mobil Toyota Avanza ini naik terus. Banyak faktor kenapa mobil Avanza ini sangat laris dipasaran. Diantaranya harga mobil Avanza murah dibawah 200 juta, muat banyak orang sampai 7 penumpang, suspensi empuk dan kabin yang luas.
Kalau flikermania amati di jalan raya, pasti mobil buatan Toyota ini tidak pernah ada habisnya terlihat di jalan. Tidak hanya mobil Avanza baru saja yang laris, tapi mobil Avanza bekas juga masih cukup laris terjual di beberapa showroom mobil bekas di Jakarta. Memang membeli sebuah mobil bekas, flikermania harus tahu resikonya salah satunya adalah ban mobil Avanza bekas sudah halus dan rusak. Untuk mengatasi ini, maka flikermania wajib untuk tahu dulu harga ban mobil Avanza baru.
Membeli ban mobil Avanza baru bisa memilih merk ban mobil terbaik seperti Bridgestone, Dunlop, Achilles, Hankook, GT Radial dan Michelin. Diantara merk tersebut, Bridgestone menjadi merk yang paling favorit di kalangan pengguna Avanza biasa dan Avanza Veloz. Meskipun harga ban mobil Avanza buatan Bridgestone ini jauh lebih mahal ketimbang harga ban mobil Avanza lainnya.
Buat yang belum tahu daftar harga ban mobil Avanza baru dipasaran. Maka informasi ini sangat cocok untuk dibaca. Karena disini Otoflik.com, sudah merangkum informasinya untuk flikermania yang ingin mengganti ban mobil Avanza lama ke ban mobil baru.
Daftar Harga Ban Mobil Avanza Murah dan Terbaru
Tipe Ban | Ukuran Ban | Harga Ban |
Bridgestone Ecopia EP 150 | 165/65 R13 | Rp. 375.000 |
Bridgestone Ecopia EP 150 | 175/65 R14 | Rp. 490.000 |
Bridgestone Ecopia EP 150 | 175/65 R15 | Rp. 590.000 |
Bridgestone Duller LVRS D676 OWT M/T | 27 X 8,50 R14 | Rp. 1.000.000 |
Bridgestone Duller LVRS D676 OWT M/T | 30 X 9,50 R15 | Rp. 1.250.000 |
Bridgestone Duller LVRS D676 OWT M/T | 285/75 R16 | Rp. 1.650.000 |
Bridgestone Duravis R-624 T | 175 R13 8PR | Rp. 540.000 |
Bridgestone Duravis R-624 T | 185 R14 8PR | Rp. 620.000 |
Bridgestone Duravis R-624 T | 195 R15 8PR | Rp. 720.000 |
Bridgestone IDS FLS-5 | 23 X 9 – 10 16PR | Rp. 2.750.000 |
Bridgestone IDS JL-2 | 18 X 7 – 8 14PR | Rp. 1.650.000 |
Bridgestone IDS UL | 450 – 12 8PR | Rp. 1.400.000 |
Bridgestone MY02 T | 195/60 R16 | Rp. 630.000 |
Bridgestone MY02 T | 205/40 R17 | Rp. 790.000 |
Bridgestone MY02 T | 245/45 R18 | Rp. 990.000 |
Bridgestone Potenza E050 A T | 245/40 R18 93Y | Rp. 3.850.000 |
Bridgestone Potenza E050 EAZ T | 225/45 WR19 91W | Rp. 3.600.000 |
Bridgestone Potenza E050 AYZ T | 235/45 R17 94W | Rp. 3.800.000 |
Bridgestone TBR R156 | 259/80 R22,5 | Rp. 6.650.000 |
Dunlop Direzza DZ102 | 195/50 R15 | Rp. 1.791.000 |
Dunlop Direzza DZ102 | 205/55 R16 | Rp. 1.844.000 |
Dunlop Direzza DZ102 | 215/45 R17 | Rp. 2.110.000 |
Dunlop Direzza ZII | 185/60 R14 | Rp. 1.584.000 |
Dunlop Direzza ZII | 195/50 R15 | Rp. 1.677.000 |
Dunlop Direzza ZII | 195/55 R15 | Rp. 1.744.000 |
Dunlop Grandtek AT20 | 225/70 R16 | Rp. 1.379.000 |
Dunlop Grandtek AT20 | 265/65 R17 | Rp. 1.747.000 |
Dunlop Grandtek AT20 | 275/60 R18 | Rp. 1.592.000 |
Dunlop Graspic DS 3 | 175/60 R15 | Rp. 694.000 |
Dunlop SP10 | 185/70 R14 | Rp. 820.000 |
Dunlop SP10 | 185/65 R15 | Rp. 928.000 |
Dunlop SP Touring R1 | 185/60 R16 | Rp. 763.000 |
Dunlop SP 10 | 155 SR12 | Rp. 268.190 |
Dunlop SP 10 | 165 SR13 | Rp. 323.765 |
Dunlop SP 10 | 185/70 SR14 | Rp. 494.130 |
Bridgestone B-250 SERI 65 | 175/65 SR14 | Rp. 823.000 |
Bridgestone B-250 SERI 65 | 185/65 SR15 | Rp. 932.000 |
Bridgestone B-250 SERI 65 | 195/65 SR15 | Rp. 1.037.000 |
Bridgestone B-250 SERI 70 | 175/70 SR12 | Rp. 630.000 |
Bridgestone B-250 SERI 70 | 175/70 SR13 | Rp. 749.000 |
Bridgestone B-250 SERI 70 | 195/70 SR14 | Rp. 855.000 |
Achilles 70 Series | 185/70 R14 | Rp. 539.000 |
Achilles 70 Series | 235/70 R15 | Rp. 936.000 |
Achilles 70 Series | 215/70 R16 | Rp. 1.008.000 |
Achilles 60 Series | 185/60 R14 | Rp. 550.000 |
Achilles 60 Series | 195/60 R15 | Rp. 635.000 |
Achilles 60 Series | 205/60 R15 | Rp. 697.000 |
Achilles 50 Series | 205/50 R16 | Rp. 777.000 |
Achilles 50 Series | 225/50 R16 | Rp. 843.000 |
Achilles 50 Series | 205/50 R17 | Rp. 934.000 |
Hankook Dynapro A/T RF10 | 265/70 R17 | Rp. 2.246.000 |
Hankook Dynapro A/T RF10 | 30X9.50 R15 | Rp. 1.344.400 |
Hankook Dynapro A/T RF10 | 265/75 SR16 | Rp. 2.185.000 |
Hankook Dynapro HT RH12 | 265/70 R16 | Rp. 1.654.000 |
Hankook Dynapro HP RA23 | 265/70 R16 | Rp. 1.625.000 |
Hankook Dynapro HP RA23 | 245/70 R16 | Rp. 1.306.000 |
Hankook Dynapro M/T RT03 | 28X8,50 R15 | Rp. 1.350.000 |
Dynapro M/T RT03 | 235/85 R16 | Rp. 2.225.000 |
Hankook H405 | 225/50 R15 | Rp. 1.452.000 |
Hankook H405 | 225/50 R16 | Rp. 1.029.000 |
Hankook H405 | 225/55 R17 | Rp. 1.331.000 |
Hankook Optimo K415 | 195/65 R14 | Rp. 772.000 |
Hankook Optimo K415 | 185/60 R15 | Rp. 855.000 |
Hankook Optimo K415 | 205/60 R16 | Rp. 1.015.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 | 185/60 R13 | Rp. 438.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 | 205/65 R14 | Rp. 494.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 | 195/65 R15 | Rp. 636.000 |
GT Radial Classiro 70 | 155/70 R13 | Rp. 331.000 |
GT Radial Classiro 70 | 185/70 R14 | Rp. 476.000 |
GT Radial Classiro 70 | 235/70 R15 | Rp. 749.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 | 155/70 R13 | Rp. 331.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 | 185/70 R14 | Rp. 476.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 | 205/60 R15 | Rp. 649.000 |
GT Radial Champiro HPX 50 | 195/50 ZR15 | Rp. 692.000 |
GT Radial Champiro HPX 50 | 05/50 ZR16 | Rp. 780.000 |
GT Radial Champiro HPX 50 | 205/50 ZR17 | Rp. 860.000 |
GT Radial Champiro HPX 35 | 245/35 ZR19 | Rp. 2.100.000 |
GT Radial Champiro HPX 35 | 245/35 ZR20 | Rp. 2.550.000 |
Michelin Energy XM2 | 155/65 R13 | Rp. 592.500 |
Michelin Energy XM2 | 185/70 R14 | Rp. 721.000 |
Michelin Energy XM2 | 185/65 R15 | Rp. 911.000 |
Michelin Primacy LC | 205/60 R15 | Rp. 1.027.500 |
Michelin Primacy LC | 185/55 R16 | Rp. 1.038.000 |
Michelin Primacy LC | 195/55 R15 | Rp. 1.044.500 |
Michelin Agilis | 185/R14 | Rp. 1.071.000 |
Michelin LTX A/T | 235/75 R15 | Rp. 1.166.000 |
Michelin Agilis | 195/R15 | Rp. 1.184.500 |
Michelin Agilis | 205/70 R15 | Rp. 1.191.000 |
Michelin Primacy 3ST | 215/55 R17 | Rp. 1.196.000 |
Michelin Pilot Sport 3 | 205/50 R16 | Rp. 1.256.000 |
Michelin Latitude Tour HP | 215/70 R16 | Rp. 1.693.000 |
Michelin Latitude Tour HP | 255/65 R16 | Rp. 1.839.000 |
Bisa flikermania lihat bahwa harga ban mobil Avanza tidaklah mahal. Karena ada yang dibanderol hanya 200 ribuan. Tapi untuk yang ingin mendapatkan kenyamanan dan keamanan ketika berkendara, maka lebih baik memilih ban mobil Avanza yang harganya 500 ribuan saja. Selain tahan lama, ban mobil Avanza 500 ribuan juga sudah dibekali beberapa teknologi canggih yang dapat membuat mobil melaju di jalan dengan nyaman.