Harga Ban Yokohama – Memiliki mobil untuk keperluan sehari-hari sebagai sarana transaportasi memang cukup banyak di Inginkan masyarakat. Pasalnya dengan bepergian menggunakan mobil pribadi tentu akan jauh lebih efisien jika dilihat dari beberapa sisi.
Akan tetapi memiliki mobil sebagai sarana transportasi juga perlu memikirkan cukup banyak hal. Salah satunya sektor kenyamanan dan keamanan berkendara. Yang dimana salah satu piranti untuk mendapatkan semua hal tersebut terletak pada bagian ban mobil.
Untuk beberapa jenis mobil, penggunaan ban yang tidak tepat tentu akan memberikan dampak yang cukup buruk. Oleh karena itu ketika ingin melakukan penggantian ban mobil, sebaiknya pilih merk ban mobil terbaik yang sudah memiliki nama besar seperti ban Goodyear, GT Radial atau juga Ban Yokohama.
Nah apakah kalian sudah pernah mendengar ban mobil Yokohama? mungkin terdengar masing asing ditelinga. Namun pada kenyataanya ban mobil Yokohama sudah memiliki begitu banyak pengguna di Indonesia. Salah satu alasannya karena harga ban Yokohama yang sangat sebanding dengan kualitasnya.
Harga Ban Yokohama Terbaru dan Terlengkap
Ban Yokohama sendiri merupakan salah satu produk dari perusahaan bernama Yokohama yang berpusat di Tokyo, Jepang. Sampai dengan saat ini setidaknya ada beberapa tipe, varian dan ukuran ban Yokohama yang bisa kalian pilih untuk mobil kesayangan. Nah dibawah ini akan otoflik berikan data lengkap seputar harga ban Yokohama semua tipe dan ukuran.
Harga Ban Yokohama
Seperti kami jelaskan diatas ban Yokohama memiliki beberapa tipe dan ukuran yang bisa kalian pilih untuk dijadikan sebagia pengganti ban mobil utama. Beberapa tipe tersebut seperti Yokohama Drive, Bluearth, Advan, Geolandar, dan Parada. Dan berikut adalah daftar harga ban Yokohama untuk masing-masing tipe tersebut.
Yokohama Drive
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
A. Drive AA01 175/65 R14 82H | Rp 600.000 |
A. Drive AA01 175/70 R13 82H | Rp 1.185.000 |
A. Drive AA01 185/65 R15 88H | Rp 884.000 |
A. Drive R1 AR01 195/50 R16 84V | Rp 1.389.500 |
A. Drive R1 AR01 205/40 ZR17 84W | Rp 2.090.000 |
A. Drive R1 AR01 205/45 ZR17 88W | Rp 1.467.200 |
A. Drive R1 AR01 205/45R16 87V | Rp 1.899.000 |
A. Drive R1 AR01 215/45 ZR17 91W | Rp 1.658.500 |
A. Drive R1 AR01 225/45ZR17 94W | Rp 3.089.200 |
A. Drive R1 AR01 235/40 ZR18 95W | Rp 3.618.000 |
S Drive AS01 175/50 R16 77V | Rp 1.643.300 |
S Drive AS01 195/40 R17 81W | Rp 2.735.200 |
S Drive AS01 195/45 R16 84W | Rp 2.000.000 |
S Drive AS01 195/45 R17 85Y | Rp 2.285.500 |
S Drive AS01 205/40 R17 87Y | Rp 2.817.350 |
S Drive AS01 205/40 R18 86Y | Rp 2.542.500 |
S Drive AS01 205/45 R16 87W | Rp 2.063.500 |
S Drive AS01 205/45 R17 88Y | Rp 2.353.000 |
S Drive AS01 205/50 R16 87W | Rp 1.808.000 |
S Drive AS01 205/55 R15 88W | Rp 1.582.000 |
S Drive AS01 205/55 R16 91W | Rp 1.755.000 |
S Drive AS01 215/35 R17 83W | Rp 2.450.500 |
S Drive AS01 215/35 R18 84Y | Rp 2.615.000 |
S Drive AS01 215/35 R19 85Y | Rp 2.876.800 |
S Drive AS01 215/40 R16 84W | Rp 2.124.300 |
S Drive AS01 215/40 R17 87Y | Rp 2.379.600 |
S Drive AS01 215/40 R18 89Y | Rp 2.901.100 |
S Drive AS01 215/45 R17 91Y | Rp 2.423.900 |
S Drive AS01 215/50 R17 95Y | Rp 2.446.700 |
S Drive AS01 215/55 R16 93W | Rp 2.061.600 |
S Drive AS01 215/55 R17 98Y | Rp 2.375.900 |
S Drive AS01 225/35 R17 86Y | Rp 2.525.300 |
S Drive AS01 225/35 R18 87Y | Rp 2.694.200 |
S Drive AS01 225/35 R19 88Y | Rp 2.873.900 |
S Drive AS01 225/35 R20 90Y | Rp 3.360.300 |
S Drive AS01 225/40 R18 92Y | Rp 2.615.900 |
S Drive AS01 225/45 R17 91Y | Rp 2.765.800 |
S Drive AS01 225/45 R18 91W | Rp 2.687.500 |
S Drive AS01 225/50 R16 92W | Rp 1.985.600 |
Yokohama Bluearth
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Bluearth-ES ES32 155/65R14 75T | Rp 836.000 |
Bluearth RV02 235/60R18 103W | Rp 2.313.000 |
Bluearth-ES ES32 205/60R15 91H | Rp 1.239.000 |
Bluearth-ES ES32 195/50R15 82V | Rp 1.321.00 |
Bluearth-ES ES32 215/60R16 99V | Rp 1.337.000 |
Bluearth-ES ES32 195/45R16 80V | Rp 1.317.600 |
Bluearth RV02 235/55R17 103W | Rp 2.113.500 |
Bluearth-ES ES32 175/65R14 82H | Rp 951.100 |
Bluearth RV02 235/60R18 103W | Rp 2.313.900 |
Bluearth-ES ES32 145/65R15 72H | Rp 898.000 |
Bluearth-ES ES32 195/55R16 87V | Rp 1.231.000 |
Bluearth-ES ES32 215/55R17 87V | Rp 1.380.000 |
Bluearth RV02 225/40R19 93W | Rp 3.038.100 |
Bluearth-ES ES32 195/70R14 91H | Rp 1.113.600 |
Bluearth-ES ES32 195/70R14 91H | Rp 1.113.600 |
Bluearth-ES ES32 205/60R15 91H | Rp 1.239.000 |
Bluearth-ES ES32 215/60R16 99V | Rp 1.337.000 |
Bluearth RV02 235/65R18 106V | Rp 2.450.500 |
Bluearth-ES ES32 235/40R18 95W | Rp 1.698.900 |
Bluearth-ES ES32 145/65R15 72H | Rp 898.700 |
Bluearth-ES ES32 175/65R14 82H | Rp 951.100 |
Bluearth RV02 225/40R19 93W | Rp 3.038.100 |
Bluearth-ES ES32 155/65R14 75T | Rp 836.400 |
Bluearth RV02 235/65R18 106V | Rp 2.450.500 |
Bluearth-ES ES32 195/50R16 84V | Rp 1.286.400 |
Bluearth-ES ES32 195/55R16 87V | Rp 1.231.200 |
Bluearth-ES ES32 215/55R17 87V | Rp 1.380.800 |
Bluearth RV02 235/55R17 103W | Rp 2.113.500 |
Bluearth-ES ES32 195/50R15 82V | Rp 1.321.100 |
Bluearth-ES ES32 195/50R16 84V | Rp 1.286.400 |
Bluearth-ES ES32 195/45R16 80V | Rp 1.065.700 |
Bluearth-ES ES32 235/40R18 95W | Rp 1.698.950 |
Bluearth A34 215/55R17 94V OEM | Rp 2.061.150 |
Bluearth AE50 195/65R15 91V | Rp 1.511.700 |
Bluearth AE50 205/55R16 91W | Rp 1.669.900 |
Bluearth AE50 225/45R17 94W | Rp 2.176.400 |
Bluearth E51A 215/65R16 98H OEM | Rp 2.756.300 |
Bluearth E51A 225/60R17 99V OEM | Rp 3.095.700 |
Bluearth E51A 225/60R18 100H OEM | Rp 3.261.600 |
Bluearth RV02 215/55R17 94W | Rp 2.032.500 |
Bluearth RV02 215/60R17 96H | Rp 1.910.600 |
Bluearth RV02 225/45R18 95W | Rp 2.798.600 |
Bluearth RV02 235/50R18 97V BL | Rp 2.200.200 |
Bluearth RV02 245/40R19 98W | Rp 3.309.100 |
Bluearth RV02 245/45R19 98W | Rp 3.121.700 |
Yokohama Advan
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Advan Sport V105 255/45ZR19 100Y | Rp 5.311.000 |
Advan Sport V105 255/35R18 94Y XL | Rp 4.526.700 |
Advan Sport V103 255/40R19 99Y | Rp 7.371.500 |
Advan Neova AD08R 295/30R18 94W | Rp 5.723.040 |
Advan Neova AD08R 295/30R18 94W | Rp 5.723.050 |
Advan Sport V103 255/40R19 99Y | Rp 7.371.500 |
Advan Sport V105 255/35R18 94Y XL | Rp 4.526.700 |
Advan Sport V103 265/50ZR19 110Y | Rp 4.041.100 |
Advan Sport V105 255/45ZR19 100Y | Rp 5.311.000 |
Advan Sport V103 265/50ZR19 110Y | Rp 4.041.100 |
Advan 4A601 205/55R16 91V | Rp 2.646.500 |
Advan A10E 205/50R17 89V | Rp 3.345.000 |
Advan A10E 215/50R17 91V | Rp 3.626.300 |
Advan A10E 225/50R17 94W OEM | Rp 3.755.500 |
Advan A10E 245/40R18 93Y OEM | Rp 3.841.650 |
Advan A13C 195/50R16 84V OEM | Rp 2.778.900 |
Advan A13C 245/40R18 93Y OEM | Rp 4.268.600 |
Advan V103S AO 255/45R18 99Y OEM | Rp 6.366.600 |
Advan V103S N-1 235/40ZR18 91Y OEM | Rp 4.492.000 |
Advan V103S N-1 295/30ZR18 99Y OEM | Rp 4.803.400 |
Advan dB V551 185/65 R15 88H | Rp 1.558.500 |
Advan dB V551 195/55 R15 85V | Rp 1.675.900 |
Advan dB V551 195/60 R15 88H | Rp 1.765.000 |
Advan dB V551 195/65 R15 91H | Rp 1.599.600 |
Advan dB V551 205/45 R17 84W | Rp 2.112.100 |
Advan dB V551 205/50R16 87V | Rp 2.199.700 |
Advan dB V551 205/55 R16 91W | Rp 2.583.000 |
Advan dB V551 205/60 R15 91H | Rp 1.671.000 |
Advan dB V551 205/60R16 92V | Rp 2.790.700 |
Advan dB V551 205/65 R15 94H | Rp 1.981.400 |
Advan dB V551 205/65 R16 95H | Rp 2.573.200 |
Advan dB V551 215/45 R17 91W | Rp 2.478.800 |
Advan dB V551 215/50 R17 91V | Rp 2.664.600 |
Advan dB V551 215/55 R16 93W | Rp 1.618.950 |
Advan dB V551 215/55 R17 94W | Rp 2.729.950 |
Advan dB V551 215/60 R16 95V | Rp 2.591.300 |
Advan dB V551 215/65 R15 96H | Rp 1.941.800 |
Advan dB V551 225/40 R18 88W | Rp 2.745.800 |
Advan dB V551 225/45 R17 91W | Rp 2.881.300 |
Advan dB V551 225/45 R18 91W | Rp 2.712.100 |
Advan dB V551 225/50 R17 94W | Rp 2.805.400 |
Advan dB V551 225/55 R16 95W | Rp 2.436.500 |
Advan dB V551 225/55 R17 97W | Rp 2.286.900 |
Advan dB V551 225/60R16 98W | Rp 2.751.800 |
Advan dB V551 235/35 R19 91W | Rp 2.847.000 |
Advan dB V551 235/40 R18 91W | Rp 2.588.300 |
Advan dB V551 235/45 R17 94W | Rp 2.856.000 |
Advan dB V551 235/50 R17 96V | Rp 2.569.400 |
Advan dB V551 235/50 R18 97W | Rp 3.037.700 |
Advan dB V551 235/55 R17 99V | Rp 2.595.100 |
Advan dB V551 235/60 R16 100W | Rp 3.093.200 |
Advan dB V551 245/35 R19 93W | Rp 2.818.300 |
Advan dB V551 245/35 R20 95W | Rp 3.100.400 |
Advan dB V551 245/40 R17 91W | Rp 2.782.000 |
Advan dB V551 245/40 R18 93Y | Rp 2.967.800 |
Advan dB V551 245/40 R19 98W | Rp 3.080.000 |
Advan dB V551 245/45 R17 95W | Rp 3.008.250 |
Advan dB V551 245/45 R18 96W | Rp 2.793.500 |
Advan dB V551 245/45 R19 98Y | Rp 3.119.000 |
Advan dB V551 265/30 R19 93W | Rp 3.079.00 |
Yokohama Geolandar
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Geolandar A/T G015 30X9,5R15 104S OL | Rp 2.532.600 |
Geolandar A/T G015 LT285/70R17 121S OL | Rp 4.245.200 |
Geolandar A/T G015 P285/70R17 117T OL | Rp 2.876.800 |
Geolandar SUV G055 235/65R18 106H | Rp 2.742.050 |
Geolandar A/T G015 235/60R18 107H | Rp 2.840.000 |
Geolandar A/T G015 235/60R18 107H | Rp 2.840.040 |
Geolandar A/T G015 275/65R18 116H | Rp 3.106.100 |
Geolandar A/T G015 265/70R18 116H | Rp 2.875.700 |
Geolandar A/T G015 285/50R20 112H | Rp 4.783.400 |
Geolandar A/T G015 LT265/75R16 123R OL | Rp 3.373.200 |
Geolandar A/T G015 LT325/60R20 121S | Rp 7.328.900 |
Geolandar SUV G055 235/55 R17 99H | Rp 2.851.540 |
Geolandar A/T G015 255/70R18 113H | Rp 2.687.770 |
Geolandar A/T G015 275/65R18 116H | Rp 3.106.100 |
Geolandar A/T G015 LT325/60R20 121S | Rp 7.328.700 |
Geolandar M/T G001 LT315/75R16 113Q C | Rp 4.948.500 |
Geolandar A/T G015 265/70R15 112H | Rp 3.256.200 |
Geolandar A/T G015 275/60R20 115H | Rp 4.059.800 |
Geolandar A/T G015 LT285/75R17 121S OL | Rp 4.004.500 |
Geolandar A/T G015 235/75R15 109H | Rp 2.487.300 |
Geolandar A/T G015 33×12,50r15 108s OL | Rp 3.331.800 |
Geolandar A/T G015 LT235/85R16 120R OL | Rp 3.084.000 |
Geolandar A/T G015 LT275/55R20 120S | Rp 5.653.300 |
Geolandar SUV G055 235/55R19 | Rp 3.628.600 |
Geolandar A/T G015 31X10,5R15 109S OL | Rp 2.826.150 |
Geolandar SUV G055 235/65R18 106H | Rp 2.742.000 |
Geolandar A/T G015 255/70R18 113H | Rp 2.687.700 |
Geolandar A/T G015 265/70R18 116H | Rp 2.875.740 |
Geolandar A/T G015 35X12,50R20 121R | Rp 4.709.600 |
Geolandar A/T G015 LT265/60R20 121S | Rp 5.399.700 |
Geolandar A/T G015 255/65R17 114H | Rp 2.656.000 |
Geolandar A/T G015 205/70R15 96H | Rp 1.802.900 |
Geolandar A/T G015 275/55R20 117H | Rp 4.348.700 |
Geolandar A/T G015 31X10,5R15 109S OL | Rp 2.826.500 |
Geolandar A/T G015 265/70R15 112H | Rp 3.256.200 |
Geolandar A/T G015 LT275/70R18 125S OL | Rp 4.890.800 |
Geolandar SUV G055 215/60 R17 96H | Rp 2.297.100 |
Geolandar SUV G055 235/55 R17 99H | Rp 2.851.540 |
Geolandar A/T G015 235/75R15 109H | Rp 2.487.330 |
Geolandar A/T G015 P265/75R16 114T OL | Rp 2.733.700 |
Geolandar A/T G015 285/60R18 116H | Rp 3.380.700 |
Geolandar A/T G015 30X9,5R15 104S OL | Rp 2.532.640 |
Geolandar A/T G015 205/80R16 104T | Rp 1.954.450 |
Geolandar A/T G015 LT275/55R20 120S | Rp 5.653.380 |
Geolandar M/T G001 LT315/75R16 113Q C | Rp 4.948.560 |
Geolandar SUV G055 225/60R17 99H | Rp 2.580.300 |
Geolandar A/T G015 35X12,50R20 121R | Rp 4.709.650 |
Geolandar A/T G015 LT265/75R16 123R OL | Rp 3.373.280 |
Geolandar A/T G015 P245/70R17 108T OL | Rp 2.655.600 |
Geolandar SUV G055 215/60 R17 96H | Rp 2.297.190 |
Geolandar A/T G015 285/50R20 112H | Rp 4.783.490 |
Geolandar A/T G015 P285/70R17 117T OL | Rp 2.876.800 |
Geolandar A/T G015 205/70R15 96H | Rp 1.802.900 |
Geolandar A/T G015 205/80R16 104T | Rp 1.954.480 |
Geolandar A/T G015 275/55R20 117H | Rp 4.348.750 |
Yokohama Parada
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Parada Spec X PA02 255/50R20 111V | Rp 3.450.900 |
Parada Spec X PA02 255/50R20 111V | Rp 3.450.900 |
Parada Spec X PA02 225/65 R17 102H | Rp 2.149.900 |
Parada Spec X PA02 235/55 R18 100V | Rp 2.716.800 |
Parada Spec X PA02 235/55 R19 101V | Rp 2.838.400 |
Parada Spec X PA02 235/60 R18 103V | Rp 2.698.100 |
Parada Spec X PA02 235/65 R18 106H | Rp 3.295.100 |
Parada Spec X PA02 245/45 R20 99V | Rp 3.319.700 |
Parada Spec X PA02 245/50 R20 102V | Rp 2.835.500 |
Parada Spec X PA02 245/60 R18 105H | Rp 2.778.900 |
Parada Spec X PA02 255/40 R20 101V | Rp 4.065.700 |
Parada Spec X PA02 255/45 R20 105V | Rp 3.422.000 |
Parada Spec X PA02 265/30 R22 97V | Rp 5.618.800 |
Parada Spec X PA02 265/35 R22 102V | Rp 4.299.200 |
Parada Spec X PA02 265/40 R22 106V | Rp 4.258.300 |
Parada Spec X PA02 265/50 R20 111V | Rp 3.591.600 |
Parada Spec X PA02 275/40 R20 106V | Rp 4.716.800 |
Parada Spec X PA02 275/45 R20 110V | Rp 3.717.500 |
Parada Spec X PA02 275/55 R20 117V | Rp 3.382.250 |
Parada Spec X PA02 285/35 R22 106V | Rp 4.806.500 |
Parada Spec X PA02 285/35 R23 106V | Rp 7.456.300 |
Parada Spec X PA02 285/40 R22 110V | Rp 4.797.200 |
Parada Spec X PA02 285/45 R22 114V | Rp 4.304.000 |
Parada Spec X PA02 285/50 R20 112V | Rp 3.748.000 |
Parada Spec X PA02 295/35 R24 110V | Rp 6.150.700 |
Parada Spec X PA02 295/45 R20 114V | Rp 3.746.900 |
Parada Spec X PA02 305/35 R24 112V | Rp 6.316.750 |
Parada Spec X PA02 305/40 R22 114V | Rp 5.289.600 |
Parada Spec X PA02 305/45 R22 118V | Rp 5.787.550 |
Parada Spec X PA02 305/50 R20 120V | Rp 3.742.450 |
Data diatas merupakan harga yang kami peroleh dari berbagai macam sumber termasuk toko online Indonesia dan juga luar negeri. Jadi kemungkinan besar harga diatas masih bisa berbeda dan berubah disetiap daerahnya.
Kelebihan Ban Mobil Yokohama
Jika dibandingkan dengan harga ban mobil GT Radial memang harga ban Yokohama diatas bisa dikatakan jauh lebih mahal. Namun kualitas yang ditawarkan ban mobil Yokohama juga tak bisa dipandang sebelah mata. Nah berikut ini otoflik rangkumkan beberapa kelebihan ban mobil Yokohama yang bisa kalian dapatkan ketika menjadikannya sebagai pilihan.
- Mempuyai tingkat kesetabilan handling yang begitu baik karena menggunakan alur ban diagonal serta sudah di dukung dengan teknologi Twin Power Ribs. Sehingga mampu membuat ban bisa mencengkram medan jalan begitu kuat.
- Kemudian ban Yokohama juga memiliki kemampupan meredam getaran yang sangat kuat karena adanya teknologi Silent Edge Grooves.
- Dibuat dengan desain 3D Sipes yang membuat ban ini dapat mengurangi getaran suara dan membut ban tidak mudah aus sebagian.
- Mampu mencegah selip yang terjadi pada medan jalan lurus dan halus karena adanya teknlogi Four Straight Grooves.
Itulah beberapa kelebihan yang dapat kalian rasakan ketika mobil pribadi kalian menggunakan jenis ban mobil Yokohama. Nah kiranya sekian informasi yang dapat kami sampaikan seputar harga ban Yokohama, semoga bisa menjadi referensi yang menarik serta dapat menambah wawasan untuk pilihan ban mobil terbaik.