Harga Honda Genio – Honda memang salah satu rajanya motor tanah air saat ini. Yang mana selalu menghadirkan motor-motor dengan kualitas terbaik dikelasnya, seperti halnya dengan motor terbaru mereka yakni Hondsa Genio. Honda Genio ini merupakan motor matic yang akan bersaing dikelas 110 cc. Honda Genio sendiri pertama kali dirilis pada tanggal 21 bulan Juli 2019 yang hadir dengan desain klasik seperti Honda Scoopy.
Meski hampir mirip dengan Honda Scoopy, namun pihak AHM telah memastikan bahwa tidak akan ada kanibalisme di antara kedua model tersebut, baik Honda Genio dan Honda Scoopy. Dan berbicara mengenai harga, harga Honda Genio ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau dan bersaing dikelasnya. Hadir dengan 2 tipe yakni CBS dan ISS, keduanya memiliki spesifikasi yang sama hanya saja dibedakan dengan teknologi CBS dan ISS.
Untuk segi desain kalian dapat melihat bahwa Honda Genio ini memiliki desain yang soprty dan juga klasik layaknya Scoopy. Namun ada beberapa yang beranggapan bahwa Honda Genio ini terlihat lebih elegan dan kece. Pihak Honda sendiri telah membekalinya dengan spesifikasi mesin serta fitur canggih yang dapat dinikmati oleh penggunanya seperti salah satunya adalah dengan adanya fitur power charge in 14 L U-Box, kemudian digital panelmeter dengan Eco indicator dan lainnya.
Motor matic yang dirancang untuk muda mudi ini diklaim akan sukses besar di bursa pasar otomotif tanah air. Dan kemungkinan besar akan bersaing juga dengan New Viar Q1 besutan Viar. Baiklah daripada penasaran lebih baik langsung saja kita simak ulasan mendalam mengenai harga Honda Genio mulai dari spesifikasi dan juga skema cicilan yang telah kami siapkan dibawah ini.
Harga Honda Genio : Skema Cicilan & Spesifikasi
Harga Honda Genio Terbaru
Tipe | Harga On The Road (OTR) |
Honda Genio CBS |
|
Honda Genio ISS |
|
Skema Cicilan Harga Honda Genio CBS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan |
Rp 1.400.000 | Rp 1.860.000 | Rp 1.310.000 | Rp 1.052.000 | Rp 947.000 |
Rp 1.600.000 | Rp 1.839.000 | Rp 1.295.000 | Rp 1.040.000 | Rp 937.000 |
Rp 1.800.000 | Rp 1.818.000 | Rp 1.280.000 | Rp 1.028.000 | Rp 926.000 |
Rp 2.000.000 | Rp 1.797.000 | Rp 1.265.000 | Rp 1.016.000 | Rp 916.000 |
Rp 2.200.000 | Rp 1.775.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.004.000 | Rp 905.000 |
Rp 2.400.000 | Rp 1.754.000 | Rp 1.236.000 | Rp 993.000 | Rp 895.000 |
Rp 2.600.000 | Rp 1.733.000 | Rp 1.221.000 | Rp 981.000 | Rp 884.000 |
Rp 2.800.000 | Rp 1.712.000 | Rp 1.206.000 | Rp 969.000 | Rp 847.000 |
Rp 3.000.000 | Rp 1.690.000 | Rp 1.191.000 | Rp 957.000 | Rp 863.000 |
Rp 3.200.000 | Rp 1.669.000 | Rp 1.176.000 | Rp 945.000 | Rp 853.000 |
Rp 3.400.000 | Rp 1.648.000 | Rp 1.161.000 | Rp 934.000 | Rp 842.000 |
Rp 3.600.000 | Rp 1.627.000 | Rp 1.147.000 | Rp 922.000 | Rp 831.000 |
Rp 3.800.000 | Rp 1.605.000 | Rp 1.132.000 | Rp 910.000 | Rp 821.000 |
Rp 4.000.000 | Rp 1.584.000 | Rp 1.117.000 | Rp 898.000 | Rp 810.000 |
Rp 4.200.000 | Rp 1.563.000 | Rp 1.102.000 | Rp 886.000 | Rp 800.000 |
Skema Cicilan Harga Honda Genio ISS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan |
Rp 1.450.000 | Rp 1.910.000 | Rp 1.344.000 | Rp 1.079.000 | Rp 972.000 |
Rp 1.600.000 | Rp 1.894.000 | Rp 1.333.000 | Rp 1.070.000 | Rp 965.000 |
Rp 1.800.000 | Rp 1.872.000 | Rp 1.318.000 | Rp 1.059.000 | Rp 954.000 |
Rp 2.000.000 | Rp 1.851.000 | Rp 1.303.000 | Rp 1.047.000 | Rp 943.000 |
Rp 2.200.000 | Rp 1.830.000 | Rp 1.289.000 | Rp 1.035.000 | Rp 933.000 |
Rp 2.400.000 | Rp 1.809.000 | Rp 1.274.000 | Rp 1.023.000 | Rp 922.000 |
Rp 2.600.000 | Rp 1.787.000 | Rp 1.259.000 | Rp 1.011.000 | Rp 912.000 |
Rp 2.800.000 | Rp 1.766.000 | Rp 1.244.000 | Rp 1.000.000 | Rp 901.000 |
Rp 3.000.000 | Rp 1.745.000 | Rp 1.229.000 | Rp 988.000 | Rp 891.000 |
Rp 3.200.000 | Rp 1.724.000 | Rp 1.214.000 | Rp 976.000 | Rp 880.000 |
Rp 3.400.000 | Rp 1.702.000 | Rp 1.200.000 | Rp 964.000 | Rp 870.000 |
Rp 3.600.000 | Rp 1.681.000 | Rp 1.185.000 | Rp 953.000 | Rp 859.000 |
Rp 3.800.000 | Rp 1.660.000 | Rp 1.170.000 | Rp 941.000 | Rp 849.000 |
Rp 4.000.000 | Rp 1.638.000 | Rp 1.155.000 | Rp 929.000 | Rp 838.000 |
Rp 4.200.000 | Rp 1.617.000 | Rp 1.140.000 | Rp 917.000 | Rp 828.000 |
Spesifikasi Honda Genio
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, eSP |
Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Daya Maksimal | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimal | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
Suplai Bahan Bakar | PGM – FI (Programmed Fuel Injection) |
Tipe Transmisi | Automatic, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Rangka Bodi | |
Ukuran (P X L X T) | 1869 x 692 x 1061 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Ke Tanah | 147 mm |
Berat | 89 kg (Tipe CBS) , 90 kg (Tipe CBS – ISS) |
Kapasitas Tangki | 4.2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 L (Penggantian Periodik) |
Rangka dan Kaki | |
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Ban Depan | 80/90 – 14 M/C Tubeless |
Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Pilihan Warna Honda Genio CBS
1. Honda Genio CBS Smart White Blue
2. Honda Genio CBS Smart Red
3. Honda Genio CBS Smart Black
4. Honda Genio CBS Smart Black Red
5. Honda Genio CBS Smart Silver
Pilihan Warna Honda Genio ISS
1. Honda Genio ISS Trendy Black Red
2. Honda Genio ISS Trendy White Blue
3. Honda Genio ISS Trendy White Red
4. Honda Genio ISS Trendy White Black
5. Honda Genio ISS Trendy Black
6. Honda Genio ISS Trendy Matte Black
Ada banyak sekali pilihan warna yang dapat kalian pilih sesuka hati. Untuk varian tipe CBS ini memiliki 5 varian warna, dan sedangkan untuk varian tipe ISS memiliki 6 varian warna. Semua warna tersebut juga sangat sporty dan elegan, jadi sangat cocok untuk bergaya. Harga Honda Genio memang dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau dikelasnya, jadi semua yang tersemat di dalamnya tentu sangat sebanding.
Disamping itu spesifikasi serta fitur yang diusungnya sangatlah berkelas dan berteknologi canggih karena dibuat oleh tangan-tangan ahli pabrikan Honda. Baiklah mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai harga Honda Genio mulai dari spesifikasi dan skema cicilan terupdate. Semoga artikel diatas dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kalian juga dapat membaca artikel lain mengenai Harga Kawasaki Versys 1000 di postingan sebelumnya. Sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya.