Harga Motor Trail Viar – Jenis motor trail menjadi salah satu jenis motor paling banyak diminati oleh sebagian orang. Terlebih untuk saat ini sudah banyak sekali orang yang menyukai dengan tantangan, dimana dengan menggunakan motor trail. Kita bisa menaklukan beberapa medan jalanan, seperti medan jalanan pegunungan yang mana dirasa sangat sulit. Dengan menggunakan motor trail, pasti sensasi berkendara akan semakin menguji adrenalin kita semuanya. Dengan banyaknya yang menyukai dengan motor trail, membuat sejumlah perusahaan motor menghadirkan jenis tersebut.
Semisalnya saja Viar, salah satu perusahaan lokal satu ini juga tutur menghadirkan jenis motor trail. Bahkan untuk saat ini sudah terdapat beberapa tipe yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan, bahkan tersedia juga motor trail khusus untuk anak kecil atau motor trail mini. Kehadiran motor trail dari Viar ini akan mendapat persaingan dari beberapa brand ternama seperti Kawasaki , Yamaha, Honda dan Suzuki. Namun Viar lebih di untungkan, karena harga motor trail Viar dibanderol lebih terjangkau, bila dibandingkan dengan beberapa motor trail lainnya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, dapat kalian simak langsung saja ulasan harga motor trail Viar terbaru berikut ini.
Harga Motor Trail Viar Terbaru
Semakin banyaknya peminat motor trail di Indonesia membuat sejumlah perusahaan motor ternam serisu dalam memnghadirkan motor trailnya. Semisalnya saja untuk motor trail Kawasaki, memang sangat mendominasi dengan tipe andalannya yakni Kawasaki KLXnya. Namun Viar tidak pernah menyerah dan tetap bertahan pada kelas motor trailnya, terlebih untuk harga motor trail Viar dibanderol dengan harga lebih terjangkau. Untuk lebih lengkapnya, dapat simak pada ulasan berikut ini.
1. Cross X 70 Mini Trail
Harga | Rp. 8.500.000 |
Tipe Mesin | – |
Kapasitas | 70 cc |
Diameter X Langkah | 47 x 41.5 mm |
Daya Maximal | 3.5KW / 7000 rpm |
Torsi Maximal | 4.8 N.m / 5000 rpm |
Ukuran Dimensi | 1360 x 670 x 820 mm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Monoshock |
Rem Depan | Tromol |
Rem Belakang | Tromol |
Ukuran Ban Depan | 2.50-10 |
Ukuran Ban Belakang | 2.75-10 |
Viar menjadi salah satu perusahaan motor trail yang sudah menghadirkan cukup banyak tipe dan salah satunya adalah Viar Cross X 70 Mini Trail. Untuk tipe satu ini akan sangat cocok sekali untuk anak-anak, karena ukuran dimensinya yang lebih kecil dan juga untuk sektor dapur pacunya juga mengikuti. Sedangkan untuk harganya sangat terjangkau sekali, cuma dibanderol dengan harga 8,5 jutaan rupiah saja.
2. Cross X 100 Mini Trail
Harga | Rp. 10.150.000 |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC |
Kapasitas | 100 cc |
Diameter X Langkah | 50 X 49.5 mm |
Daya Maximal | 5.0KW / 8000 rpm |
Torsi Maximal | 6.7 N.m / 5500 rpm |
Ukuran Dimensi | 1645 x 740 x 1035 mm |
Suspensi Depan | Upside Down |
Suspensi Belakang | Monoshock |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 70/100-14 |
Ukuran Ban Belakang | 80/100-12 |
Tidak hanya Cross X 70 Mini Trail saja, Viar juga menghadirkan Viar Cross 100 Mini Trail. Keduanya memang hampir sama, hanya saja untuk kapasitasnya lebih besar yakni 100 cc. Lalun untuk soal performa dapur pacunya juga sangat oke juga kok, hanya saja bila digunakan orang dewasa tidak nyaman. Karena ukuran dimensinya yang lebih kecil, sedangkan untuk harga motor trail Viar satu ini hanya dibanderol dengan harga 10 jutaan rupiah saja.
3. Cross X 150
Harga | Rp. 17.600.000 |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC |
Kapasitas | 149 cc |
Diameter X Langkah | 62.0 x 49.5 mm |
Daya Maximal | 7.5KW / 7500 rpm |
Torsi Maximal | 9.8 N.m / 7000 rpm |
Ukuran Dimensi | 1980 x 880 x 1305 mm |
Suspensi Depan | Upside Down |
Suspensi Belakang | Monoshock Unitrack System |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 70/100-19 |
Ukuran Ban Belakang | 90/100-16 |
Jika kalian semua ingin sekali memiliki sebuah motor trail, bisa kalian lirik saja Viar Cross X 150. Untuk tipe satu ini akan sangat cocok sekali untuk orang dewasa, karena pada tipe ini dikhususkan untuk orang dewasa. Sedangkan untuk soal performanya akan sangat tangguh sekali, karena Viar sudah membekalinya dengan mesin berkapasitas 150 cc. Pada mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maximalnya yang mencapai 7.5KW pada putaran mesin 7500 rpm.
4. Cross X 200 GT
Harga | Rp. 22.730.000 |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC |
Kapasitas | 200 cc |
Diameter X Langkah | 65.5 x 59 mm |
Daya Maximal | 10KW / 7500 rpm |
Torsi Maximal | 13.5 N.m / 7000 rpm |
Ukuran Dimensi | 2030 x 920 x 1360 mm |
Suspensi Depan | Upside Down |
Suspensi Belakang | Monoshock Unitrack System |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 80/100-21 |
Ukuran Ban Belakang | 100/100-18 |
Bagi kalian yang ingin memiliki sebuah motor trail dengan mesin berkapasitas besar, bisa pilih saja Cross X 200 GT. Karena pada motor trail satu ini memiliki kapasitas mesin sebesar 200 cc, meski memiliki mesin yang besar. Namun untuk harga motor trail Viar ini hanya dibanderol dengan harga 22 jutaan rupiah saja. Harga tersebut akan sepadan dengan semuanya, apalagi pada motor trail ini sudah menggunakan suspensi Upside Down loh.
5. Cross X 200 ES
Harga | Rp. 26.060.000 |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC |
Kapasitas | 198.8 cc |
Diameter X Langkah | 65.5 x 59 mm |
Daya Maximal | 13KW / 8500 rpm |
Torsi Maximal | 15 N.m /6500 rpm |
Ukuran Dimensi | 2240 x 870 x 1390 mm |
Suspensi Depan | Upside Down |
Suspensi Belakang | Monoshock |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 80/100-21 |
Ukuran Ban Belakang | 100/100-18 |
Terdapat cukup banyak sekali motor trail Viar yang sudah ada untuk saat ini, bahkan untuk harga motor trail Viar dibanderol dengan harga sangat terjangkau sekali. Semisalnya saja Cross X 200 ES ini, dimana hanya dibanderol dengan harga 26 jutaan rupiah saja. Dengan banderol hanya 26 jutaan saja, itu membuktikan bila harga motor trail Viar memang sangat terjangkau sekali.
6. Cross X 250 ES
Harga | Rp. 41.730.000 |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC |
Kapasitas | 249.6 cc |
Diameter X Langkah | 77 x 53.6 mm |
Daya Maximal | 19KW / 9000 rpm |
Torsi Maximal | 23 N.m / 7000 rpm |
Ukuran Dimensi | 2120 x 810 x 1250 mm |
Suspensi Depan | Upside Down |
Suspensi Belakang | Monoshock Unitrack System |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 80/100-21 |
Ukuran Ban Belakang | 100/100-18 |
Untuk saat ini memang sudah banyak sekali motor trail dengan harga sangat terjangkau sekali. Semisalnya saja Cross X 250 ES dari Viar ini, meskipun memiliki mesin dengan tenaga sangat tangguh serta memiliki kapasitas mesin 250 cc. Namun untuk harga motor trail Viar satu ini sangat terjangkau sekali, pasalnya cuma dibanderol dengan harga 41 jutaan rupiah saja.
7. Cross X 250 EC
Harga | Rp. 38.930.000 |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC |
Kapasitas | 249.6 cc |
Diameter X Langkah | 77 x 53.6 mm |
Daya Maximal | 19KW / 9000 rpm |
Torsi Maximal | 23 N.m / 7000 rpm |
Ukuran Dimensi | 2220 x 840 x 1250 mm |
Suspensi Depan | Upside Down |
Suspensi Belakang | Monoshock Unitrack System |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 80/100-21 |
Ukuran Ban Belakang | 110/100-18 |
Sekarang ini kita semua bisa mendapat motor trail dengan kapasitas mesin 250 cc cukup dengan budget 38 jutaan rupiah saja. Dengan budget sepertitersebut kalian sudah bisa memiliki Cross X 250 EC, terlebih pada motor trail ini memiliki performa sangat tangguh sekali. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan susoensi Upside Down dan untuk bagian belakang Monoshock Unitrack System. Karean kedua suspensi tersebut sangat nyaman sekali dan pastinya sangat stabil sekali.
8. Razor 100 Sp
Harga | Rp. 12.500.000 |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC-Oil Cooler |
Kapasitas | 100 cc |
Diameter X Langkah | 52,4 x 49,5 mm |
Daya Maximal | 5,1KW / 8000 rpm |
Torsi Maximal | 7,2Nm / 6000 rpm |
Ukuran Dimensi | 1220 x 770 x 610 mm |
Suspensi Depan | Absorber |
Suspensi Belakang | Absorber |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 16/8-10 |
Ukuran Ban Belakang | 16/8-9 |
Jika kalian semua sudah bosan dengan motor trail, kalian semua bisa ambil saja Razor 100 SP. Karena pada motor roda empat ini memiliki fungsi yang sama seperti motor trail, dimana dikhususkan untuk menjelajahi medan jalanan yang sulit seperti pegunungan. Sedangkan untuk harganya sangat terjangkau sekali, karena telah dibanderol dengan harga 12 jutaan rupiah saja.
9. Razor 150 UT
Harga | Rp. 19.500.000 |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC-Oil Cooler |
Kapasitas | 150 cc |
Diameter X Langkah | 56 x 57 mm |
Daya Maximal | 7,3KW / 8500 rpm |
Torsi Maximal | 9,2Nm / 6500 rpm |
Ukuran Dimensi | 1650 x 880 x 980 mm |
Suspensi Depan | Absorber |
Suspensi Belakang | Absorber |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 20/7-10 |
Ukuran Ban Belakang | 19/10-9 |
Viar memang selalu menghadirkan produknya dengan harga sangat terjangkau sekali, tidak hanya harga motor trail Viar saja yang dibanderol dengan harga sangat terjangkau sekali. Untuk motor ATVnya juga sama, dimana sama-sama dibanderol dengan harga sangat terjangkau sekali. Untuk Razor 150 UT sendiri telah dibanderol dengan harga 19 jutaan rupiah saja, harga tersebut sangat sebanding dengan semuanya serta memiliki performad dapur pacu sangat tangguh sekali.
10. Razor 250 SUT
Harga | Rp. 28.200.000 |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC-Oil Cooler |
Kapasitas | 250 cc |
Diameter X Langkah | 77 x 53 mm |
Daya Maximal | 19KW / 9000 rpm |
Torsi Maximal | 23Nm / 7000 rpm |
Ukuran Dimensi | 1650 x 1050 x 1045 mm |
Suspensi Depan | Absorber |
Suspensi Belakang | Absorber |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 21/7-10 |
Ukuran Ban Belakang | 22/10-10 |
Update Harga Motor Trail Viar Bekas Terbaru
No. | Tipe | Harga |
11 | Viar Cross X 250 ES 2018 | Rp. 34.750.000 |
12 | Viar Cross X 200 GT 2018 | Rp. 16.375.000 |
13 | Viar Cross X 200 2016 | Rp. 15.375.000 |
14 | Viar Cross X 150 2017 | Rp. 11.600.000 |
15 | Viar Cross X 200 GT 2017 | Rp. 15.850.000 |
16 | Viar Cross X 250 SE 2016 | Rp. 25.875.000 |
17 | Viar Cross X 150 SF 2016 | Rp. 11.775.000 |
18 | Viar Cross X 150 2016 | Rp. 10.987.000 |
19 | Viar Cross X 150 2018 | Rp. 13.150.000 |
20 | Viar Cross X 70 2018 | Rp. 9.275.000 |
21 | Viar Cross X 250 SE 2015 | Rp. 24.800.000 |
22 | Viar Cross X 250 EC 2018 | Rp. 36.525.000 |
Untuk tipe yang terakhir adalah Razor 250 SUT, untuk motor ATV ini hadir dengan mesin berkapasitas 250 cc. Dengan dibekali mesin sebesar itu, pastinya performa yang dihasilkan akan sangat tangguh sekali dan bertenaga full. Lalu untuk sistem kaki-kakinya akan sangat nyaman sekali dan sangat setabil, sehinga tidak heran bila harganya mencapai 28 jutaan rupiah.
Nah itulah daftar harga motor trail Viar terbaru yang sudah kami sampaikan diatas, dimana untuk harga motor trail Viar sendiri dibanderol dengan harga sangat terjangkau sekali. Selain itu juga tersedia beberapa motor ATV dari Viar dengan banderol lebih terjangkau, bahkan untuk harganya tidak jauh berbeda dengan harga motor trail Viar loh. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga informasi diatas dapat bermanfaat bagi kalian semuanya.