Kode Plat Nomor Belakang – Plat nomor kendaraan bermotor di Indonesia merupakan sebuah identitas yang wajib digunakan baik untuk sepeda motor, mobil, truk, bus ataupun jenis kendaraan lainnya. Dan seperti kita semua tahu, plat nomor kendaraan sendiri akan berbeda-beda disetiap wilayahnya.
Hal tersebut dibuat untuk mempermudah kita dalam mengenali asal kendaraan tersebut. Nah bicara mengenai plat nomor kendaraan, kita tahu bahwa plat nomor kendaraan dibuat dengan menggunan struktur kode wilayah, nomor registrasi dan juga masa berlaku. Yang dimana umumnya kode plat kendaraan sendiri terdiri dari 7 karakter.
Namun khusus untuk wilayah Polda Metro Jaya yang meliputi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi berbeda. Karena untuk saat ini khusus wilayah tersebut setidaknya memiliki 8 karakter yang terdiri dari 1 huruf depan sebagai kode wilayah, angka sebagai kode registrasi dan 3 huruf dibagian belakang.
Lantas apa sih arti kode plat nomor belakang yang ada tersebut? Meski merupakan salah satu piranti penting dalam menaati peraturan dalam berkendara. Akan tetapi tidak sedikit orang yang tahu tentang arti kode plat nomor belakang kendaraan tersebut baik yang terdiri dari 2 digit ataupun yang terdiri dari 3 digit.
Kode Plat Nomor Belakang Seluruh Daerah di Indonesia
Padahal sebagai pengguna kendaraan, sudah semestinya kita mengetahui sedetil mungkin makna atau arti dari seluruh kode plat nomor tersebut. Termasuk kode plat nomor belakang. Oleh karena itu kali ini otoflik.com akan membagikan penjelasan lengkap mengenai arti kode plat nomor belakang dan juga daftar kode plat nomor belakang seluruh Indonesia.
Spesifikasi Teknis Plat Nomor Kendaraan
Sebelum masuk pada pembahasan utama, ada baiknya kalian kenali terlebih dahulu spesifikasi teknis dari sebuah plat nomor untuk semua jenis kendaraan yang ada di Indonesia. Dan berikut adalah spesifikasi teknis yang perlu kalian pahami.
- Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berbentuk plat alumunium dengan cetakan yang terdiri dari dua baris.
- Bari Pertama : merupakan kode wilayah yang biasanya dibuat menggunakan “Huruf” kemudian nomor polisi dengan menggunakan “Angka” serta seri akhir wilayah dengan menggunakan “Huruf”.
- Baris Kedua : merupakan kode yang dibuat untuk menunjukan masa berlaku plat tersebut. Biasanya terdiri dari dua digit, contohnya “08.21”, maka plat tersebut berlaku hingga bulan Agustus tahun 2021.
Arti Kode Plat Nomor Belakang
Dari data spesifikasi teknis diatas, maka bisa diartikan bahwa kode plat nomor belakang memiliki artian untuk memberikan penjelasan terkait tempat kendaran tersebut terdaftar, jenis kendaraan, golongan, dan juga sebagai pembeda untuk huruf terakhir khusus wilayah Polda Metro Jaya yang memiliki 3 huruf terakhir setelah nomor polisi.
Cara Membaca Kode Plat Nomor Belakang
Lalu bagaiman cara membaca kode plat nomor belakang kendaraan tersebut? Tentu saja sangatlah mudah. Semisal ada plat nomor B 4433 SAT. Maka kode akhir tersebut bisa dibaca sebagai berikut :
- S merupakan kode tempat kendaraan tersebut terdaftar di Jakarta Selatan.
- A merupakan kode jenis atau golongan kendaraan tersebut yaitu Sedan/PickUp.
- T merupakan abjad pembeda antara kendaraan satu dengan yang lainnya.
Jenis Kendaraan Berdasarkan Golongan
Seperti kami jelaskan diatas, bahwasannya abjad kedua dari kode plat nomor belakang merupakan inisial golongan dari kendaraan tersebut. Untuk itu sebelum masuk pada daftar kode plat nomor belakang seluruh wilayah di Indonesia. Ketahui dulu jenis-jenis kendaraan berdasarkan golongan berikut ini.
Kode Plat | Golongan / Jenis Kendaraan |
A | Sedan/Pick Up |
D | Truk |
F | Minibus, Hatchback, City Car |
J | Jip dan SUV |
Q | Staf pemerintahan |
T | Taksi |
U | Staf pemerintahan |
V | Minibus |
Kode Plat Nomor Belakang Beserta Wilayah
Dengan mengetahui jenis kendaraan berdasarkan golongan seperti diatas kami sampaikan. Maka nantinya kalian akan lebih mudah mengidentifikasi sebuah kendaran berasal dari daerah mana, wilayah mana, kota mana, dan juga jenis kendaraan yang digunakan.
Sementara jika kalian mengetahui keseluruhan plat nomor kendaraan, nantinya kalian akan lebih mudah ketika ingin melacak plat nomor tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa daftar kode plat nomor belakang kendaraan di seluruh daerah wilayah Indonesia yang bisa kalian pahami.
1. Sumatera
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Padang | BA – A*/B*/O*/Q*/R* |
Kabupaten Lima PuluhKota | BA – C*/X* |
Kabupaten Pasaman | BA – D* |
Kabupaten Tanah Datar | BA – E* |
Kabupaten Padang Pariaman | BA – F* |
Kabupaten Pesisir Selatan | BA – G*/I* |
Kabupaten Solok | BA – H* |
Kota Sawahlunto | BA – J* |
Kabupaten Sijunjung | BA –K* |
Kota Bukittinggi | BA – L* |
Kota Payakumbuh | BA – M* |
Kota Padang Panjang | BA – N* |
Kota Solok | BA – P* |
Kabupaten Pasaman Barat | BA – S* |
Kabupaten Agam | BA – T*/Z* |
KabupatenKepulauan Mentawai | BA – U* |
Kabupaten Dharmasraya | BA – V* |
Kota Pariaman | BA – W* |
Kabupaten Solok Selatan | BA – Y* |
Kota Sibolga | BB – A*/L*/M* |
Kabupaten Tapanuli Utara | BB – B* |
Kabupaten Samosir | BB – C* |
Kabupaten Humbang Hasundutan | BB – D* |
Kabupaten Toba Samosir | BB – E* |
Kota Padang Sidempuan | BB – F*/H* |
Kabupaten Tapanuli Selatan | BB – G* |
Kabupaten Padang Lawas | BB – J* |
Kabupaten Padang Lawas Utara | BB –K* |
Kabupaten Tapanuli Tengah | BB – N* |
Kabupaten Nias Utara | BB – Q* |
Kabupaten Mandailing Natal | BB – R* |
Kota Gunungsitoli | BB – T* |
Kabupaten Nias Barat | BB – U* |
Kabupaten Nias | BB – V* |
Kabupaten Nias Selatan | BB – W* |
Kabupaten Dairi | BB – Y* |
Kabupaten Pakpak Bharat | BB – Z* |
Kota Bengkulu | BD – A*/C*/E*/L* |
Kabupaten Bengkulu Selatan | BD – B*/M* |
Kabupaten Bengkulu Utara | BD – D*/S* |
KabupatenKepahiang | BD – G* |
Kabupaten Lebong | BD – H* |
Kabupaten Rejang Lebong | BD –K* |
Kabupaten Muko Muko | BD – N* |
Kabupaten Seluma | BD – P* |
KabupatenKaur | BD – W* |
Kabupaten Bengkulu Tengah | BD – Y* |
Kota Bandar Lampung | BE – A**/B*/C*/Y** |
Kabupaten Lampung Selatan | BE – D**/E*/O* |
Kota Metro | BE – F** |
Kabupaten Lampung Tengah | BE – G**/H*/I* |
Kabupaten Lampung Utara | BE – J**/K* |
Kabupaten Mesuji | BE – L** |
Kabupaten Lampung Barat | BE – M** |
Kabupaten Lampung Timur | BE – N**/P* |
Kabupaten Tulang Bawang Barat | BE – Q** |
Kabupaten Pesawaran | BE – R** |
Kabupaten Tulang Bawang | BE – S**/T* |
Kabupaten Tanggamus | BE – V**/Z* |
Kabupaten Pringsewu | BE – U** |
Kabupaten WayKanan | BE – W** |
Kabupaten Pesisir Barat | BE – X** |
Kota Palembang | BG – A**/I*/L**/M*/N* BG – P*/Q*/R*/U*/X*/Z* |
Kabupaten Musi Banyuasin | BG – B** |
Kota Prabumulih | BG – C** |
Kabupaten Muara Enim | BG – D** |
Kabupaten Lahat | BG – E** |
Kabupaten OganKomering Ulu | BG – F** |
Kabupaten Musi Rawas | BG – G** |
Kota Lubuk Linggau | BG – H** |
Kabupaten Banyuasin | BG – J** |
Kabupaten OganKomering Ilir | BG –K** |
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | BG – O** |
Kabupaten Empat Lawang | BG – S** |
Kabupaten Ogan Ilir | BG – T** |
Kabupaten OganKomering Ulu Selatan | BG – V** |
Kota Pagaralam | BG – W** |
Kabupaten OganKomering Ulu Timur | BG – Y** |
Kota Jambi | BH – A*/L*/M*/N*/Y*/Z* |
Kabupaten Batanghari | BH – B*/V* |
Kabupaten Tebo | BH – C*/W* |
KabupatenKerinci | BH – D* |
Kabupaten Tanjung Jabung Barat | BH – E* |
Kabupaten Merangin | BH – F*/P* |
Kabupaten Muaro Jambi | BH – G*/H* |
Kabupaten Bungo | BH –K*/U* |
Kota Sungai Penuh | BH – R* |
Kabupaten Sarolangun | BH – Q*/S* |
Kabupaten Tanjung Jabung Timur | BH – T* |
Kota Medan | BK – A**/B*/C*/D*/E*/F* BK – G*/H*/I*/K*/L** |
Kabupaten Labuhanbatu Utara | BK – J** |
Kabupaten Deli Serdang | BK – M** |
Kota Tebing Tinggi | BK – N** |
Kabupaten Batubara | BK – O** |
Kabupaten Langkat | BK – P** |
Kota Tanjung Balai | BK – Q** |
Kota Binjai | BK – R** |
KabupatenKaro | BK – S** |
Kabupaten Simalungun | BK – T**/U* |
Kabupaten Asahan | BK – V** |
Kota Pematang Siantar | BK – W** |
Kabupaten Serdang Bedagai | BK – X** |
Kabupaten Labuhanbatu | BK – Y** |
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | BK – Z** |
Kota Banda Aceh | BL – A**/J*/L** |
Kabupaten Aceh Besar | BL – B** |
Kabupaten Aceh Barat Daya | BL – C** |
Kabupaten Aceh Timur | BL – D** |
Kabupaten Aceh Barat | BL – E** |
Kota Langsa | BL – F** |
Kabupaten Aceh Tengah | BL – G** |
Kabupaten Gayo Lues | BL – H** |
Kota Subulussalam | BL – I** |
Kabupaten Aceh Utara | BL –K**/Q* |
Kota Sabang | BL – M** |
Kota Lhokseumawe | BL – N** |
Kabupaten Pidie Jaya | BL – O** |
Kabupaten Pidie | BL – P** |
Kabupaten Aceh Singkil | BL – R** |
Kabupaten Simeulue | BL – S** |
Kabupaten Aceh Selatan | BL – T** |
Kabupaten Aceh Tamiang | BL – U** |
Kabupaten Nagan Raya | BL – V** |
Kabupaten Aceh Jaya | BL – W** |
Kabupaten Aceh Tenggara | BL – X** |
Kabupaten Bener Meriah | BL – Y** |
Kabupaten Bireuen | BL – Z** |
Kota Pekanbaru | BM – A**/J*/L**/N*/Q*/T* |
Kabupaten Indragiri Hulu | BM – B**/V* |
Kabupaten Pelalawan | BM – C**/I* |
Kabupaten Bengkalis | BM – D**/E* |
KabupatenKampar | BM – F**/O*/Z* |
Kabupaten Indragiri Hilir | BM – G** |
Kota Dumai | BM – H**/R* |
KabupatenKuantan Singingi | BM –K**/X* |
Kabupaten Rokan Hulu | BM – M**/U* |
Kabupaten Rokan Hilir | BM – P**/W* |
Kabupaten Siak | BM – S**/Y* |
KabupatenKepulauan Meranti | BM – X** |
Kabupaten Belitung Timur | BN – G* |
Kota Pangkal Pinang | BN – A* |
Kabupaten Bangka | BN – B* |
Kabupaten Bangka Tengah | BN – C* |
Kabupaten Bangka Barat | BN – D* |
Kabupaten Bangka Selatan | BN – E* |
Kabupaten Belitung | BN – F* |
Kota Tanjung Pinang | BP – A*/T* |
Kabupaten Bintan | BP – B* |
Kota Batam | BP – C*/D*/E*/F*/G*/H*/ BP – I*/J*/M*/P*/Q*/R*/Z* |
KabupatenKarimun | BP –K* |
Kabupaten Natuna | BP – N* |
Kabupaten Lingga | BP – O* |
KabupatenKepulauan Anambas | BP – S* |
2. Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Serang | A – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Serang | A – E*/F*/G*/H*/I* |
Kabupaten Pandeglang | A – J*/K*/L*/M*/N* |
Kota Cilegon | A – O*/U* |
Kabupaten Lebak | A – P*/R*/S*/T* |
Kabupaten Tangerang | A – V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Administrasi Jakarta Barat | B – B** |
Kota Tangerang | B – C**/V** |
Kota Depok | B – E**/Z** |
Kabupaten Bekasi | B – F** |
Kabupaten Tangerang | B – G**/N** |
Kota Bekasi | B –K** |
Kota Administrasi Jakarta Pusat | B – P** |
Kota Administrasi Jakarta Selatan | B – S** |
Kota Administrasi Jakarta Timur | B – T** |
Kota Administrasi Jakarta Utara | B – U** |
Kota Tangerang Selatan | B – W** |
Kota Bandung | D – A**/B*/C*/D*/E*/F* D – M*/N*/O*/P*/R* D – G*/H*/I*/J*/K*/L* |
Kota Cimahi | D – S**/T* |
Kabupaten Bandung Barat | D – U**/X**/Z** |
Kabupaten Bandung | D – V**/W*/Y** |
Kota Cirebon | E – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Cirebon | E – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O* |
Kabupaten Indramayu | E – P**/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Majalengka | E – U*/V*/W*/X* |
Kabupaten Kuningan | E – Y**/Z* |
Kota Bogor | F – A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Bogor | F – F**/G*/H*/I*/J*/K* F – L*/M*/N*/O*/P*/R* |
Kabupaten Sukabumi | F – Q*/U**/V* |
Kota Sukabumi | F – S*/T* |
Kabupaten Cianjur | F – W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Purwakarta | T – A*/B*/C* |
Kabupaten Karawang | T – D*/E*/F*/G*/H* T – I*/J*/K*/L*/M*/N* T- O*/P*/Q*/R*/S* |
Sebagian Kabupaten Bekasi & Subang | T – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Sumedang | Z – A*/B*/C* |
Kabupaten Garut | Z – D**/E*/F*/G* |
Kota Tasikmalaya | Z – H*/I*/J* |
Kabupaten Tasikmalaya | Z –K*/L*/M*/N* Z- O*/P*/Q*/R*/S* |
Kabupaten Ciamis | Z – T*/U*/V* |
Kabupaten Pangandaran | Z – W* |
Kota Banjar | Z – X*/Y*/Z* |
3. Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Pekalongan | G – *A/*H/*S |
Kabupaten Pekalongan | G – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Batang | G – *C/*L/*V/*X |
Kabupaten Pemalang | G – *D/*I/*M/*W |
Kota Tegal | G – *E/*N/*Y |
Kabupaten Tegal | G – *F/*P/*Q/*Z |
Kabupaten Brebes | G – **G/*J/*R/*U |
Kota Semarang | H – *A/*F/**G/*H/*P/*Q/ H – *R/*S/**W/*X/*Y/*Z |
Kota Salatiga | H – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Semarang | H – **C/*I/*L/*V |
KabupatenKendal | H – **D/*M/*U |
Kabupaten Demak | H – **E/*J/*N |
Kabupaten Pati | K – *A/*G/*H/*S/*U |
KabupatenKudus | K – *B/*K/*O/*R/*T |
Kabupaten Jepara | K – **C/*L/*Q/*V |
Kabupaten Rembang | K – *D/*I/*M/*W |
Kabupaten Blora | K – *E/*N/*X/*Y |
Kabupaten Grobogan | K – **F/*J/*P/*Z |
Kabupaten Banyumas | R – *A/*E/*G/*H/*J/*S/*X |
Kabupaten Cilacap | R – *B/*F/*K/*N/*P/*R/*T |
Kabupaten Purbalingga | R – *C/*L/*Q/*U/*V/*Z |
Kabupaten Banjarnegara | R – *D/*I/*M/*O/*W/*Y |
Kota Magelang | AA – *A/*H/*S/*U |
Kabupaten Magelang | AA – *B/*G/*K/*O/*T |
Kabupaten Purworejo | AA – *C/*L/*Q/*V |
KabupatenKebumen | AA – *D/*J/*M/*W |
Kabupaten Temanggung | AA – *E/*N/*Y |
Kabupaten Wonosobo | AA – *F/*P/*Z |
Kota Yogyakarta | AB – *A/*F/*H/*I/*S |
Kabupaten Bantul | AB – *B/*G/*J/*K/*T |
KabupatenKulon Progo | AB – *C/*L/*P/*V |
Kabupaten GunungKidul | AB – *D/*M/*W |
Kabupaten Sleman | AB – *E/*N/*Q/*U/*Y/*Z |
Kota Surakarta | AD – **A/*H/*S/*U |
Kabupaten Sukoharjo | AD – **B/*K/*O/*T |
KabupatenKlaten | AD – **C/*L/*J/*Q/*V |
Kabupaten Boyolali | AD – **D/*M/*W |
Kabupaten Sragen | AD – **E/*N/*Y |
KabupatenKaranganyar | AD – **F/*P/*Z |
Kabupaten Wonogiri | AD – **G/*I/*R |
4. Jawa Timur
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kabupaten Pamekasan | M – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Bangkalan | M – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N* |
Kabupaten Sampang | M – O*/P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Sumenep | M – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Malang | N – A**/B*/C*/E** |
Kabupaten Malang | N – D**/F*/G*/H*/I*/J* |
Kota Batu | N –K**/L* |
Kabupaten Probolinggo | N – M**/N*/P* |
Kota Probolinggo | N – Q**/R*/S* |
Kabupaten Pasuruan | N – O*/T**/W* |
Kota Pasuruan | N – V**/X* |
Kabupaten Lumajang | N – U**/Y*/Z* |
Kabupaten Bondowoso | P – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Situbondo | P – E*/F*/G*/H*/I*/J* |
Kabupaten Jember | P –K*/L*/M*/N*/O* P – P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Banyuwangi | P – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Bojonegoro | S – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Tuban | S – E*/F*/G*/H* |
Kabupaten Lamongan | S – I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Mojokerto | S – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kota Mojokerto | S – S*/T*/U*/V*[7] |
Kabupaten Jombang | S – W*/X*/Y*/Z*[7] |
Kabupaten Gresik | W – A*/B*/C*/D*/E*/F* W- G*/H*/I*/J*/K*/L*/M* |
Kabupaten Sidoarjo | W – N*/O*/P*/Q*/R*/S* W – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Madiun | AE – A*/B*/C* |
Kabupaten Madiun | AE – D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Ngawi | AE – H*/I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Magetan | AE – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kabupaten Ponorogo | AE – S*/T*/U*/V* |
Kabupaten Pacitan | AE – W*/X*/Y*/Z* |
KotaKediri | AG – A**/B*/C* |
KabupatenKediri | AG – D**/E*/F*/G*/H*/J* |
Kabupaten Blitar | AG – I*/K**/L*/M*/N* |
Kabupaten Tulungagung | AG – O*/R**/S*/T* |
Kota Blitar | AG – P**/Q* |
Kabupaten Nganjuk | AG – U**/V*/W*/X* |
Kabupaten Trenggalek | AG – Y**/Z* |
5. Bali, NTB dan NTT
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kabupaten/KotaKupang | DH – A*/B*/C* |
Kabupaten Timor Tengah Utara | DH – D* |
Kabupaten Timor Tengah Selatan | DH – E* |
Kabupaten Alor | DH – F* |
Kabupaten Belu | DH – G* |
Kabupaten Rote Ndao | DH – U* |
Kota Denpasar | DK – A**/B*/C*/D* DK – E*/I*/Q*/X* |
Kabupaten Badung | DK – F**/J*/O* |
Kabupaten Tabanan | DK – G**/H* |
Kabupaten Gianyar | DK –K**/L* |
KabupatenKlungkung | DK – M**/N* |
Kabupaten Bangli | DK – P**/R* |
KabupatenKarangasem | DK – S**/T* |
Kabupaten Buleleng | DK – U**/V* |
Kabupaten Jembrana | DK – W**/Z* |
Kota Mataram | DR – A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Lombok Barat | DR – H*/J*/K* |
Kabupaten Lombok Timur | DR – L* |
Kabupaten Lombok Tengah | DR – S* |
Kabupaten Sumbawa | EA – A* |
Kabupaten Sumbawa Barat | EA – H* |
Kabupaten Dompu | EA – R* |
Kota Bima | EA – S* |
Kabupaten Bima | EA – X*/Y* |
Kabupaten Ende | EB – A* |
Kabupaten Sikka | EB – B* |
Kabupaten Ngada | EB – C* |
Kabupaten Flores Timur | EB – D* |
Kabupaten Manggarai Barat | EB – E* |
Kabupaten Lembata | EB – F* |
Kabupaten Manggarai | EB – G* |
Kabupaten Sumba Barat | ED – A* |
Kabupaten Sumba Timur | ED – B* |
6. Kalimantan
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Banjarmasin | DA – A**/C*/I*/J*/N* DA – O*/S*/T**/V*/W*/X* |
Kabupaten Banjar | DA – B**/Q* |
Kabupaten Hulu Sungai Selatan | DA – D** |
Kabupaten Hulu Sungai Tengah | DA – E** |
Kabupaten Hulu Sungai Utara | DA – F** |
KabupatenKota Baru | DA – G** |
Kabupaten Tabalong | DA – H**/U* |
Kabupaten Tapin | DA –K** |
Kabupaten Tanah Laut | DA – L** |
Kabupaten BaritoKuala | DA – M** |
Kota Banjarbaru | DA – P**/R* |
Kabupaten Balangan | DA – Y* |
Kabupaten Tanah Bumbu | DA – Z** |
Kota Pontianak | KB – A*/Q*/S*/W* |
Kabupaten Mempawah | KB – B* |
Kota Singkawang | KB – C* |
Kabupaten Sanggau | KB – D* |
Kabupaten Sintang | KB – E* |
KabupatenKapuas Hulu | KB – F* |
KabupatenKetapang | KB – G* |
Kabupaten Melawi | KB – H* |
Kabupaten Bengkayang | KB –K* |
Kabupaten Landak | KB – L* |
KabupatenKubu Raya | KB – M* |
Kabupaten Sambas | KB – P* |
Kabupaten Sekadau | KB – V* |
KabupatenKayong Utara | KB – Z* |
Kota Palangkaraya | KH – A*/T*/Y* |
KabupatenKapuas | KH – B*/C* |
Kabupaten Barito Selatan | KH – D* |
Kabupaten Barito Utara | KH – E* |
KabupatenKotawaringin Timur | KH – F*/L*/W* |
KabupatenKotawaringin Barat | KH – G*/V* |
Kabupaten Gunung Mas | KH – H* |
Kabupaten Pulang Pisau | KH – J* |
Kabupaten Barito Timur | KH –K* |
Kabupaten Murung Raya | KH – M* |
KabupatenKatingan | KH – N*/U* |
Kabupaten Seruyan | KH – P* |
Kabupaten Lamandau | KH – R* |
Kabupaten Sukamara | KH – S* |
Kota Balikpapan | KT – A**/K*/L*/Y*/Z* |
Kota Samarinda | KT – B**/I*/M*/N*/W*/X* |
KabupatenKutaiKartanegara | KT – C**/O*/U* |
Kota Bontang | KT – D**/Q* |
Kabupaten Paser | KT – E** |
Kabupaten Berau | KT – G** |
KabupatenKutai Barat | KT – P** |
KabupatenKutai Timur | KT – R** |
Kabupaten Penajam Paser Utara | KT – V* |
7. Sulawesi
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Manado | DB – A*/L*/M*/R* |
Kabupaten Minahasa | DB – B* |
Kota Bitung | DB – C* |
Kabupaten Bolaang Mongondow | DB – D* |
Kabupaten Minahasa Selatan | DB – E* |
Kabupaten Minahasa Utara | DB – F* |
Kota Tomohon | DB – G* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | DB – H* |
Kabupaten Minahasa Tenggara | DB – J* |
KotaKotamobagu | DB –K* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | DB – N* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | DB – P* |
Kabupaten Mamuju | DC – A* |
Kabupaten Majene | DC – B* |
Kabupaten Polewali Mandar | DC – C* |
Kabupaten Mamasa | DC – D* |
Kabupaten Mamuju Utara | DC – E* |
Kota Makassar | DD – A*/K*/Q* |
Kabupaten Gowa | DD – B*/L* |
Kabupaten Takalar | DD – C* |
Kabupaten Maros | DD – D* |
Kabupaten PangkajeneKepulauan | DD – E* |
Kabupaten Bantaeng | DD – F* |
Kabupaten Jeneponto | DD – G* |
Kabupaten Bulukumba | DD – H* |
Kabupaten Selayar | DD – J* |
KabupatenKepulauan Sangihe | DL – A* |
KabupatenKepulauan Talaud | DL – B* |
KabupatenKepulauan Sitaro | DL – C* |
Kota Gorontalo | DM – A* |
Kabupaten Gorontalo | DM – B* |
Kabupaten Boalemo | DM – C* |
Kabupaten Pohuwato | DM – D* |
Kabupaten Bone Bolango | DM – E* |
Kabupaten Gorontalo Utara | DM – F* |
Kota Palu | DN – A*/V*/Y* |
Kabupaten Donggala | DN – B* |
Kabupaten Banggai | DN – C*/R* |
Kabupaten Toli-Toli | DN – D* |
Kabupaten Poso | DN – E* |
Kabupaten Buol | DN – F* |
Kabupaten Morowali | DN – G* |
Kabupaten BanggaiKepulauan | DN – H* |
Kabupaten Parigi Moutong | DN – J*/K* |
Kabupaten Tojo Una-Una | DN – L* |
Kabupaten Sigi | DN – M* |
Kabupaten Banggai Laut | DN – Q* |
Kabupaten Morowali Utara | DN – U* |
Kota Parepare | DP – A* |
Kabupaten Barru | DP – B* |
Kabupaten Sidenreng Rappang | DP – C*/M* |
Kabupaten Pinrang | DP – D*/R* |
Kota Palopo | DP – E* |
Kabupaten Luwu | DP – F* |
Kabupaten Luwu Timur | DP – G* |
Kabupaten Luwu Utara | DP – H* |
Kabupaten Enrekang | DP – I* |
Kabupaten Tana Toraja | DP – J* |
Kabupaten Toraja Utara | DP –K* |
KabupatenKonawe | DT – A* |
KabupatenKolaka Utara | DT – B* |
Kabupaten Wakatobi | DT – C* |
KotaKendari | DT – E* |
Kabupaten Buton Utara | DT – F* |
Kabupaten Buton | DT – G* |
KabupatenKonawe Selatan | DT – H* |
KabupatenKolaka | DT – J* |
Kabupaten Bombana | DT –K* |
KabupatenKonawe Utara | DT – M* |
Kabupaten Bone | DW – A* |
Kabupaten Wajo | DW – B* |
Kabupaten Soppeng | DW – C*/Y* |
Kabupaten Sinjai | DW – D*/Z* |
8. Maluku dan Papua
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Ambon | DE – A* |
Kabupaten Maluku Tengah | DE – B* |
Kabupaten Buru | DE – D* |
Kabupaten Maluku Tenggara | DE – E* |
Kabupaten Buru Selatan | DE – F* |
Kabupaten Maluku Barat Daya | DE –DE – J*K* |
Kabupaten Seram Bagian Timur | DE – L* |
KabupatenKepulauan Aru | DE – N* |
Kabupaten Seram Bagian Barat | DE – O* |
Kota Tual | DE – T* |
Kota Ternate | DG – A* |
Kota TidoreKepulauan | DG – B* |
Kabupaten Halmahera Timur | DG – D* |
KabupatenKepulauan Sula | DG – E* |
Kabupaten Halmahera Selatan | DG –K* |
Kabupaten Halmahera Tengah | DG – L* |
Kabupaten Halmahera Barat | DG – M* |
Kabupaten Halmahera Utara | DG – N* |
Kabupaten Pulau Morotai | DG – U* |
Kota Jayapura | PA – A* |
Kabupaten Jayawijaya | PA – B* |
Kabupaten Paniai | PA – C* |
Kabupaten Mimika | PA – D* |
Kabupaten Nabire | PA – E* |
Kabupaten Merauke | PA – G* |
Kabupaten Jayapura | PA – J* |
Kabupaten Biak Numfor | PA –K* |
KabupatenKepulauan Yapen | PA – L* |
Kabupaten Puncak Jaya | PA – P* |
Kabupaten Teluk Bintuni | PB – B* |
Kabupaten Fakfak | PB – F* |
KabupatenKaimana | PB –K* |
Kabupaten Manokwari | PB – M* |
Kota Sorong | PB – S* |
Kabupaten Sorong Selatan | PB – T* |
Kabupaten Maybrat | PB – V* |
Kabupaten Teluk Wondama | PB – W* |
Ada begitu banyak kode plat nomor belakang kendaraan yang ada di Indonesia. Dari semua kode tersebut, dapat dilihat bahwa setiap kota, kabupaten, dan wilayah memiliki kode yang berbeda-beda. Dengan begitu hal ini akan memberikan kemudahan ketika kita mengidentifikasi kendaraan tersebut berasal dari mana.
Dan kiranya sekian dulu informasi yang kali ini dapat otoflik.com sampaikan, semoga bisa bermanfaat, serta bisa menjadi referensi yang menarik untuk bisa kalian simak. Sekian dan terimakasih.