Konsumsi BBM Honda Jazz – Salah satu pilihan mobil hatchback yang simple serta bentuknya keren adalah Honda Jazz. Dari awal kemunculannya Honda Jazz memang menarik minat pembeli Indonesia karena menghadirkan desain mewah ditambah konsumsi BBM yang super irit.
Namun sayangnya line up Honda Jazz berhenti produksi ditahun 2020 lalu. Meski begitu masih banyak orang meminati mobil ini karena tak ketinggalan jaman dan masih memiliki kesan modern. Lantas Berapa km per liter Honda Jazz? Pada dasarnya konsumsi BBM akan dipengaruhi oleh mesin yang dibawa.
Dibandingkan dengan konsumsi BBM Mobilio memang Honda Jazz mampu mengimbangi soal iritnya. Jika dilihat dari awal rilis Honda Jazz membawa mesin berkapasitas 1300cc dan juga 1500cc serta terus berkembang sampai seri terakhirnya. Beberapa seri Honda Jazz yang dikenal membawa mesin dengan kode GD3, GK5, GE8 serta GD36.
Kemudian konsumsi BBM Honda Jazz pastinya akan berbeda beda mengingat segi mesin serta konfigurasi pada tiap tahun produksinya. Perbandingan kilometer per liter memang dijadikan patokan utama karena jauh lebih mudah dalam pengecekannya.
Kemudian untuk konsumsi BBM Honda Jazz matic atau manual ada yang memiliki kesamaan. Biasanya ketika diproduksi pada tahun yang sama menggunakan teknologi, mesin maupun konfigurasi sejenis. Untuk mengetahui konsumsi BBM Jazz i-DSI dan VTEC silakan simak rangkuman di bawah ini.
Honda Jazz Pakai Bahan Bakar Apa?
Untuk seri Honda Jazz dengan tahun produksi 2002 sampai dengan 2007 bisa menggunakan Pertalite sebagai minimal pilihannya. Sedangkan untuk Jazz tahun 2008 sampai dengan 2020 disarankan menggunakan Pertamax dengan RON 92 supaya performanya akan jauh lebih optimal. Pada dasarnya pemakaian pertalite memang tak masalah namun kalian perlu menguras serta membersihkan tangki secara rutin.
Dengan menggunakan bahan bakar yang tepat maka mesin akan lebih awet serta mencapai performa maksimalnya. Hal ini memang kaitannya erat dengan konsumsi BBM, jika mesin pincang ataupun debit BBM tidak lancar bisa menyebabkan semakin boros.
Konsumsi BBM Honda Jazz
Jika diambil garis besarnya untuk Honda Jazz generasi pertama yaitu keluaran 2001 sampai 2007 akan memiliki konsumsi BBM dalam kota antara 12 kilometer per liter, sedangkan luar kota mencapai 14 kilometer per liter. Hal ini karena mesin yang digunakan adalah 4 silinder SOHC i-DSI dan juga VTEC.
Kemudian untuk generasi kedua keluaran tahun 2007 hingga 2014 memiliki rata rata konsumsi BBM dalam kota 13km/liter, sedangkan luar kota 15km/liter. Bisa dikatakan sedikit lebih boros dibanding generasi pertamanya. Dilanjutnya Jazz generasi ketiga yang rilis dari tahun 2013 hingga 2020. Rata rata konsumsi BBM dalam kota 12km/liter serta luar kota mencapai 17km/liter.
Jika dibandingkan konsumsi BBM Innova bensin memang Honda Jazz bisa dikatakan lebih unggul. Agar kalian mendapatkan gambarannya secara jelas silakan simak konsumsi BBM Honda Jazz semua tipe mulai dari awal rilis sampai seri terakhirnya.
Tipe | Tahun | Konsumsi BBM Dalam Kota | Konsumsi BBM Luar Kota |
Honda Jazz Fit 1.3 | 2002 | 10km/liter | 12km/liter |
Honda Jazz 1.3 LX | 2002 | 10km/liter | 12km/liter |
Honda Jazz Fit ARIA 1.5 | 2003 | 12km/liter | 14km/liter |
Honda Jazz VTI 1.5 | 2003 | 12km/liter | 14km/liter |
Honda Jazz Fit 1.5 | 2003 | 12km/liter | 14km/liter |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD MT | 2004 | 15-16km/liter | 15-16km/liter |
Honda Jazz GD8 IDSI1.5CBU MT | 2004 | 15km/liter | 15km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU MT | 2004 | 15km/liter | 15km/liter |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD AT | 2004 | 15-16km/liter | 15-16km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU AT | 2004 | 15-16km/liter | 15-16km/liter |
Honda Jazz GD8 IDSI 1.5 CBU AT | 2004 | 15-16km/liter | 15-16km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT | 2004 | 15-16km/liter | 15-16km/liter |
Honda Jazz VTI 1.5 AT | 2004 | 15-16km/liter | 15-16km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 VTI MT-CKD | 2005 | 12-13km/liter | 14-15km/liter |
Honda Jazz 1.4 CVT LS | 2005 | 12-13km/liter | 14-15km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT | 2005 | 12-13km/liter | 14-15km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT-CKD | 2005 | 12-13km/liter | 14-15km/liter |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD MT | 2006 | 10-11km/liter | 11-12km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU MT | 2006 | 10-11km/liter | 11-12km/liter |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD AT | 2006 | 10-11km/liter | 11-12km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GD3 1.5 VTI MT-CKD | 2006 | 10-12km/liter | 11-12km/liter |
Honda Jazz GD36 1.5 S VTI MT | 2007 | 10-12km/liter | 10-12km/liter |
Konsumsi Jazz GD3 1.5 VTI AT-CKD | 2007 | 10-12km/liter | 10-12km/liter |
Honda Jazz GD36 1.5 VTI-CKD AT | 2007 | 10-12km/liter | 10-12km/liter |
Honda Jazz GD36 1.5 S VTI AT-CKD | 2007 | 10-12km/liter | 10-12km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT | 2007 | 10-12km/liter | 10-12km/liter |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD MT | 2008 | 10-13km/liter | 10-13km/liter |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD AT | 2008 | 10-13km/liter | 10-13km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU AT | 2008 | 10-13km/liter | 10-13km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 VTI MT-CKD | 2008 | 10-13km/liter | 10-13km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2008 | 10-12km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2008 | 10-12km/liter | 13-15km/liter |
Honda Jazz GD36 1.5 VTI-CKD MT | 2008 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5N MT-CKD | 2008 | 10-12km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2008 | 10-12km/liter | 13-15km/liter |
Honda Jazz GD36 1.5 VTI-CKD AT | 2008 | 10-12km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5N AT-CKD | 2008 | 10-12km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2008 | 10-12km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT | 2008 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2009 | 11-12km/liter | 12-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2009 | 11-12km/liter | 12-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2009 | 11-12km/liter | 12-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2009 | 11-12km/liter | 12-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2010 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2010 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2010 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2010 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2011 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2011 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2011 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2011 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Honda Jazz Fit 1.3 AT | 2012 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 A MT-CKD | 2012 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2012 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2012 | 10-13km/liter | 13-15km/liter |
Honda Jazz Fit HYBRID 1.3 AT | 2012 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 A MT-CKD | 2013 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2013 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2013 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Jazz GK5 1.5 A MT-CKD | 2014 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Jazz GE8 1.5 A MT-CKD | 2014 | 10-11km/liter | 11-13km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5A CVT-CKD | 2014 | 10-11km/liter | 11-13km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2014 | 10-11km/liter | 11-13km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2014 | 10-11km/liter | 11-13km/liter |
Konsumsi BBM Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2014 | 10-11km/liter | 11-13km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2014 | 10-11km/liter | 11-13km/liter |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2014 | 10-11km/liter | 11-13km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 A MT-CKD | 2015 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 A CVT-CKD | 2015 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2015 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2015 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2015 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2015 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2015 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 A MT-CKD | 2016 | 11-13km/liter | 11-15km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2016 | 11-13 km/liter | 11-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2016 | 11-13 km/liter | 11-15 km/liter |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2016 | 11-13 km/liter | 11-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 A MT-CKD | 2017 | 11-13 km/liter | 11-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5A CVT-CKD | 2017 | 11-13 km/liter | 11-15 km/liter |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2017 | 11-13 km/liter | 11-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2018 | 13-15 km/liter | 13-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2018 | 13-15 km/liter | 13-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2018 | 13-15 km/liter | 13-15 km/liter |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2018 | 13-15 km/liter | 13-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2019 | 12-15 km/liter | 12-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2019 | 12-15 km/liter | 12-15 km/liter |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2019 | 12-15 km/liter | 12-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2019 | 12-15 km/liter | 12-15 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2020 | 11-15 km/liter | 13-14 km/liter |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2020 | 11-15 km/liter | 13-14 km/liter |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2020 | 11-15 km/liter | 13-14 km/liter |
Akhir Kata
Bisa diambil kesimpulan konsumsi BBM Jazz memanglah irit serta mampu disandingkan dengan beberapa jenis mobil LCGC. Dengan pemakaian BBM yang termasuk irit serta tampilannya keren membuat banyak orang masih tertarik untuk memilikinya. Demikian pembahasan otoflik.com, kiranya dapat jadi gambaran ketika akan membandingkan penggunaan BBM mobil.