Pajak Honda City – Menjadi warga negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait pembayaran pajak. Termasuk membayar pajak kendaraan bermotor yang kita miliki.
Besarnya tarif pajak kendaraan pun bervariasi sesuai dengan tipe dan juga nilai jualnya. Misalnya saja jika kalian memiliki mobil Honda City, tentu nilai pajak tahunannya akan berbeda dengan pajak Honda Brio.
Dalam perhitungan pajak kendaraan, termasuk Honda City. Tidak hanya melihat nilai jual yang masih berlaku. Besar kecilnya tarif pajak pun dipengaruhi oleh tahun produksi. Semakin muda tahun produksinya, pajak Honda City pun akan semakin mahal.
Nah bicara mengenai Honda City, masuk dalam kategori mobil sedan terbaik asal pabrikan Jepang. Sampai dengan sekarang Honda telah memiliki cukup banyak generasi, tipe dan varian yang bisa kita pilih.
Dan dari semua tipe dan varian Honda City yang ada, bisa dikatakan besaran pajak tahunan yang harus dikeluarkan tergolong cukup tinggi. Mengingat mobil sedan ini termasuk mobil kelas mengenah atas dengan harga jual yang tinggi.
Mengenal Generasi Honda City
Menjadi kendaraan denganĀ julukan mobil compact, Honda City generasi pertama lahir pada tahun 1981 silam. Selang 5 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1986, generasi kedua mobil sedan dari Honda ini dirilis.
Pada generasi kedua, Honda meletakan mesin berkapasitas 1.200 cc berteknologi SOHC dengan hasil tenaga sebesar 76 PS pada putaran 6.500 rpm. Pada generasi pertama dan kedua ini, besaran nilai pajak Honda City tergolong murah untuk sekarang.
Bahkan untuk membuatnya berbeda dengan mobil sedan dikelasnya, di kedua generasi tersebut. Honda menyematkan konsep hatchback. Nah di generasi ketiga yang dirilis pada tahun 1996, barulah Indonesia menjadi salah satu negara yang menyiapkan mobil sedan ini untuk pasar umum.
Untuk generasi ketiga, Honda menyematkan mesin 1.300 cc SOHC dengan kemampuan mesin mencapai 95 PS pada 6.400 rpm. Dan menjadi generasi pertama yang menggunakan konsep desain Saloon. Kemudian peningkatan tenaga pun semakin diperkuat oleh Honda.
Maka lahirlah Honda City ke-4 yang membawa mesin 1.500 cc VTEC dengan power mencapai 100 PS pada 5.800 rpm. Tak hanya itu tampilan dari tipe ini juga bisa dibilang lebih dinamis dan juga lebih sporty. Lalu di tahun 2014, Honda kembali memperbarui generasi Honda City ke-5.
Tetap membawa mesin 1.500 cc, namun Honda menawarkan varian jenis transmisi yang lengkap, bukan hanya manual tetapi juga jenis transmisi otomatis atau CVT. Generasi ke-6 menjadi generasi terakhir yang saat ini bisa kita miliki.
Semua fitur dan teknologi canggih serta terbaru dapat kita miliki disini. Berbagai macam fitur seperti lampu LED, lampu DRL dan juga spion elektrik menjadi nilai plus dari Honda City ini. Tak heran apabila harga yang ditawarkan pun paling mahal diantara semua generasi.
Pajak Honda City Terlengkap
Nah diatas merupakan rentetan produksi Honda City yang bisa kita miliki untuk saat ini. Namun yang jadi pertanyaannya berapa kira-kira pajak Honda City dari tiap-tiap generasi tersebut?
Apabila flikermania penasaran dan ingin mengetahuinya dengan jelas. Berikut sudah otoflik.com rangkumkan beberapa daftar pajak Honda City semua tipe dan tahun produksi yang bisa kalian jadikan sebagai fererensi.
Pajak Honda City 1996 – 2000
Tipe Mobil | Tahun Produksi | Pajak |
City GM SX 8 MT | 1996 | Rp 800.000 |
City SX 8 GM 1.3 | 1996 | Rp 800.000 |
City SX 8 AT | 1996 | Rp 820.000 |
City SX 8 EXI/GM | 1996 | Rp 940.000 |
City GM SX 8 MT | 1997 | Rp 860.000 |
City SX 8 GM 1.3 | 1997 | Rp 860.000 |
City SX 8 AT | 1997 | Rp 880.000 |
City SX 8 EXI/GM | 1997 | Rp 980.000 |
City GM SX 8 MT | 1998 | Rp 940.000 |
City SX 8 GM 1.3 | 1998 | Rp 940.000 |
City SX 8 AT | 1998 | Rp 980.000 |
City SX 8 EXI/GM | 1998 | Rp 1.020.000 |
City SX 8 EXI/GM | 1999 | Rp 1.060.000 |
City SX 8 GM 1.3 | 1999 | Rp 1.060.000 |
City SX 8 AT | 1999 | Rp 1.100.000 |
City SX 8 EXI/GM | 2000 | Rp 1.140.000 |
City GM SX 8 MT | 2000 | Rp 1.220.000 |
City SX 8 GM 1.3 | 2000 | Rp 1.220.000 |
City SX 8 AT | 2000 | Rp 1.280.000 |
Pajak Honda City 2001 – 2005
Tipe Mobil | Tahun Produksi | Pajak |
City SX 8 EXI/GM | 2001 | Rp 1.220.000 |
City GM SX 8 MT | 2001 | Rp 1.300.000 |
City SX 8 GM 1.3 | 2001 | Rp 1.300.000 |
City SX 8 AT | 2001 | Rp 1.380.000 |
City SX 8 EXI/GM | 2002 | Rp 1.300.000 |
City GM SX 8 MT | 2002 | Rp 1.380.000 |
City SX 8 GM 1.3 | 2002 | Rp 1.380.000 |
City SX 8 AT | 2002 | Rp 1.460.000 |
City SX 8 EXI/GM | 2003 | Rp 1.360.000 |
City GD8 1.5 IDSI MT | 2003 | Rp 1.380.000 |
City GD8 1.5 IDSI MTS | 2003 | Rp 1.380.000 |
City GM SX 8 MT | 2003 | Rp 1.460.000 |
City SX 8 GM 1.3 | 2003 | Rp 1.460.000 |
City GD8 1.5 IDSI AT | 2003 | Rp 1.480.000 |
City GD8 1.5 IDSI ATS | 2003 | Rp 1.480.000 |
City GD8 1.5 CBU AT | 2003 | Rp 1.540.000 |
City SX 8 AT | 2003 | Rp 1.560.000 |
City GD8 1.5 IDSI MT | 2004 | Rp 1.500.000 |
City GD8 1.5 IDSI MTS | 2004 | Rp 1.500.000 |
City SX 8 EXI/GM | 2004 | Rp 1.500.000 |
City GD8 1.5 VTI MT | 2004 | Rp 1.560.000 |
City 1.5L S(AS) AT | 2004 | Rp 1.600.000 |
City GD8 1.5 IDSI AT | 2004 | Rp 1.600.000 |
City GD8 1.5 IDSI ATS | 2004 | Rp 1.600.000 |
City SX 8 AT | 2004 | Rp 1.620.000 |
City GD8 1.5 VTI AT | 2004 | Rp 1.640.000 |
City GD8 1.5 CBU MT | 2005 | Rp 1.620.000 |
City GD8 1.5 IDSI MT | 2005 | Rp 1.620.000 |
City GD8 1.5 IDSI MTS | 2005 | Rp 1.620.000 |
City GD8 1.5 VTI MT | 2005 | Rp 1.660.000 |
City GD8 1.5 CBU AT | 2005 | Rp 1.680.000 |
City GD8 1.5 IDSI AT | 2005 | Rp 1.680.000 |
City GD8 1.5 IDSI ATS | 2005 | Rp 1.680.000 |
City GD8 1.5 VTI AT | 2005 | Rp 1.740.000 |
Pajak Honda City 2006 – 2010
Tipe Mobil | Tahun Produksi | Pajak |
City GD8 1.5 CBU MT | 2006 | Rp 1.720.000 |
City GD8 1.5 IDSI MT | 2006 | Rp 1.720.000 |
City GD8 1.5 IDSI MTS | 2006 | Rp 1.720.000 |
City GD8 1.5 VTI MT | 2006 | Rp 1.780.000 |
City GD8 1.5 CBU AT | 2006 | Rp 1.820.000 |
City GD8 1.5 IDSI AT | 2006 | Rp 1.820.000 |
City GD8 1.5 IDSI ATS | 2006 | Rp 1.820.000 |
City GD8 1.5 VTI AT | 2006 | Rp 1.880.000 |
City GD8 1.5 CBU MT | 2007 | Rp 1.740.000 |
City GD8 1.5 IDSI MT | 2007 | Rp 1.740.000 |
City GD8 1.5 IDSI MTS | 2007 | Rp 1.740.000 |
City GD8 1.5 IDSI ATS | 2007 | Rp 1.800.000 |
City GD8 1.5 VTI MT | 2007 | Rp 1.820.000 |
City GD8 1.5 CBU AT | 2007 | Rp 1.840.000 |
City GD8 1.5 IDSI AT | 2007 | Rp 1.840.000 |
City GD8 1.5 IDSI ATS | 2007 | Rp 1.840.000 |
City GD8 1.5 VTI AT | 2007 | Rp 1.920.000 |
City GD8 1.5 IDSI MT | 2008 | Rp 1.880.000 |
City GD8 1.5 IDSI MTS | 2008 | Rp 1.880.000 |
City GD8 1.5 VTI MT | 2008 | Rp 1.920.000 |
City GD8 1.5 CBU AT | 2008 | Rp 1.980.000 |
City GD8 1.5 IDSI ATS | 2008 | Rp 1.980.000 |
City GD8 1.5 VTI AT | 2008 | Rp 2.020.000 |
City GM2 1.5 S MT | 2008 | Rp 2.140.000 |
City GM2 1.5 E MT | 2008 | Rp 2.180.000 |
City GM2 1.5 S AT | 2008 | Rp 2.240.000 |
City GM2 1.5 E AT | 2008 | Rp 2.280.000 |
City GD8 1.5 VTI MT | 2009 | Rp 2.020.000 |
City GD8 1.5 IDSI ATS | 2009 | Rp 2.080.000 |
City GD8 1.5 VTI AT | 2009 | Rp 2.120.000 |
City GM2 1.5 S MT | 2009 | Rp 2.520.000 |
City GM2 1.5 E MT | 2009 | Rp 2.600.000 |
City GM2 1.5 S AT | 2009 | Rp 2.660.000 |
City GM2 1.5 E AT | 2009 | Rp 2.740.000 |
City GM2 1.5 S MT | 2010 | Rp 3.080.000 |
City GM2 1.5 E MT | 2010 | Rp 3.180.000 |
City GM2 1.5 S AT | 2010 | Rp 3.260.000 |
City GM2 1.5 E AT | 2010 | Rp 3.340.000 |
Pajak Honda City 2011 – 2016
Tipe Mobil | Tahun Produksi | Pajak |
City GM2 1.5 S MT | 2011 | Rp 3.140.000 |
City GM2 1.5 E MT | 2011 | Rp 3.220.000 |
City GM2 1.5 S AT | 2011 | Rp 3.320.000 |
City GM2 1.5 E AT | 2011 | Rp 3.400.000 |
City GM2 1.5 S MT | 2012 | Rp 3.160.000 |
City GM2 1.5 E MT | 2012 | Rp 3.260.000 |
City GM2 1.5 S AT | 2012 | Rp 3.340.000 |
City GM2 1.5 E AT | 2012 | Rp 3.420.000 |
City GM2 1.5 S MT | 2013 | Rp 3.340.000 |
City GM6 1.5 S MT | 2013 | Rp 3.340.000 |
City GM6 1.5 E MT | 2013 | Rp 3.400.000 |
City GM2 1.5 E MT | 2013 | Rp 3.440.000 |
City GM6 1.5 S CVT | 2013 | Rp 3.500.000 |
City GM2 1.5 S AT | 2013 | Rp 3.520.000 |
City GM6 1.5 E CVT | 2013 | Rp 3.560.000 |
City GM2 1.5 E AT | 2013 | Rp 3.620.000 |
City GM2 1.5 E AT NCAP | 2013 | Rp 3.820.000 |
City GM6 1.5 RS CVT | 2013 | Rp 3.840.000 |
City GM6 1.5 S MT | 2014 | Rp 3.540.000 |
City GM2 1.5 S MT | 2014 | Rp 3.640.000 |
City GM6 1.5 E CVT | 2014 | Rp 3.700.000 |
City GM6 1.5 S CVT | 2014 | Rp 3.700.000 |
City GM6 1.5 E MT | 2014 | Rp 3.720.000 |
City GM2 1.5 E MT | 2014 | Rp 3.980.000 |
City GM2 1.5 S AT | 2014 | Rp 4.080.000 |
City GM2 1.5 E AT | 2014 | Rp 4.200.000 |
City GM2 1.5 E AT NCAP | 2014 | Rp 4.280.000 |
City GM6 1.5 RS CVT | 2014 | Rp 4.280.000 |
City GM6 1.5 S MT | 2015 | Rp 3.740.000 |
City GM6 1.5 S CVT | 2015 | Rp 3.900.000 |
City GM6 1.5 E MT | 2015 | Rp 4.460.000 |
City GM6 1.5 RS CVT | 2015 | Rp 4.480.000 |
City GM6 1.5 E CVT | 2015 | Rp 4.680.000 |
City GM6 1.5 S MT | 2016 | Rp 3.940.000 |
City GM6 1.5 S CVT | 2016 | Rp 4.100.000 |
City GM6 1.5 E MT | 2016 | Rp 4.680.000 |
City GM6 1.5 RS CVT | 2016 | Rp 4.680.000 |
City GM6 1.5 E CVT | 2016 | Rp 4.840.000 |
Pajak Honda City 2017 – 2020
Tipe Mobil | Tahun Produksi | Pajak |
City GM6 1.5 S MT | 2017 | Rp 4.140.000 |
City GM6 1.5 S CVT | 2017 | Rp 4.300.000 |
City GM6 1.5 E MT | 2017 | Rp 4.800.000 |
City GM6 1.5 RS CVT | 2017 | Rp 4.880.000 |
City GM6 1.5 E CVT | 2017 | Rp 4.960.000 |
City GM6 1.5 S MT | 2018 | Rp 4.340.000 |
City GM6 1.5 S CVT | 2018 | Rp 4.500.000 |
City GM6 1.5 E MT | 2018 | Rp 4.860.000 |
City GM6 1.5 E CVT | 2018 | Rp 5.020.000 |
City GM6 1.5 RS CVT | 2018 | Rp 5.080.000 |
City GM6 1.5 S MT | 2019 | Rp 4.540.000 |
City GM6 1.5 S CVT | 2019 | Rp 4.700.000 |
City GM6 1.5 E MT | 2019 | Rp 5.000.000 |
City GM6 1.5 E CVT | 2019 | Rp 5.140.000 |
City GM6 1.5 RS CVT | 2019 | Rp 5.280.000 |
City GM6 1.5 S MT | 2020 | Rp 4.540.000 |
City GM6 1.5 S CVT | 2020 | Rp 4.700.000 |
City GM6 1.5 E MT | 2020 | Rp 5.060.000 |
City GM6 1.5 E CVT | 2020 | Rp 5.220.000 |
City GM6 1.5 RS CVT | 2020 | Rp 5.340.000 |
Besaran nilai pajak Honda City yang otoflik.com rangkum diatas, merupakan pajak pokok tahunan yang harus dibayarkan. Jadi jika kalian tertarik memiliki kendaraan roda empat yang satu ini.
Tidak ada salahnya mengetahui besaran nilai pajak dari mobil sedan terbaik milik Honda ini. Dan dengan mengetaui besaran pajak tahunan Honda City seperti diatas telah otoflik rangkum.
Otomatis kalian juga bisa menghitung pajak 5 tahunan mobil sedan Honda City ini. Karena untuk menghitunya kalian cukup menambahkan beberapa biaya lain seperti penerbitan STNK, BPKB baru, dan TNKB serta SWDKLLJ yang detailnya dapat kalian lihat pada artikel tentang biaya ganti plat mobil.
Ahkir Kata
Itulah tadi informasi yang dapat kami rangkum dan sampaikan pada kesempatan ini. Semoga detail pajak Honda City yang telah kami tulis diatas, bisa menjadi referensi menarik untuk bisa kalian pelajari apabila ingin membeli mobil sedan satu ini.