Pajak Honda Jazz – Tak dipungkiri seri mobil hatchback terlaris saat ini masih di pegang oleh Honda Jazz. Sejak awal rilisnya di tahun 2003 banyak masyarakat Indonesia menyenangi produk Honda Jazz karena dirasa lebih ringkas serta cocok digunakan di area perkotaan. Bahkan sampai saat ini Jazz masih diburu dan harga jualnya termasuk stabil termasuk seri keluaran lamanya.
Ketika akan membeli mobil baru ataupun bekas pastinya pajak jadi bahan pertimbangan utama karena dibayarkan setiap 1 tahun dan 5 tahun sekali. Berbeda jauh dengan pajak mobil Rubicon, besaran pajak Honda Jazz masih lebih bisa dijangkau masyarakat Indonesia.
Saat ini memang cukup banyak tipe Honda Jazz yang sudah rilis ke pasaran. Seri yang populer seperti Jazz RS dan juga IDSI di mana memiliki tingkat penjualan tinggi. Sebagai konsumen kita bisa memilih membeli mobil Jazz bekas ataupun baru sesuai dengan budget dan kebutuhan. Tampilannya keren sporty khas anak muda bisa kalian dapatkan selain fasilitas lainnya termasuk lengkap.
Untuk harga baru Honda Jazz sekitar 250 jutaan, tapi tak akan mengecewakan karena dari sisi desain maupun performa mesinnya memuaskan. Hanya saja pajak memang jadi bahan pertimbangan lain ketika membeli sebuah mobil. Jika dibandingkan pastinya pajak Honda Jazz 2022 akan lebih mahal dibanding pajak Honda Jazz 2005 karena melihat harga penjualannya.
Pada dasarnya pajak Honda Jazz untuk tipe terbaru memang hampir menyentuh angka 5 juta rupiah. Tentu jangan sampai bayar pajak jadi beban dan akhirnya menunggak. Oleh karena itu sebagai gambaran kami sudah merangkum informasi mengenai pajak tahunan Honda Jazz di bawah ini.
Kenapa Pajak Honda Jazz Mahal?
Ada anggapan pajak Honda Jazz mahal sehingga sebagian orang menghindari membelinya. Namun semuanya akan sesuai dengan perhitungan pajak yang berdasarkan harga jual mobilnya. Sementara harga jual Honda Jazz memang tergolong stabil di pasaran sehingga membuatnya memiliki nilai pajak tinggi.
Untuk PKB/Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan senilai 2% di mana akan dikalikan dengan harga jual mobilnya. Semisal kamu akan membeli Honda Jazz tahun 2002 di mana pasarannya Rp.50.000.000 maka nilai PKB adalah Rp.1.000.000 belum ditambahkan dengan biaya SWDKLLJ, TNKB, admin maupun penerbitan STNK.
Pajak Honda Jazz Semua Tipe & Tahun
Ketika membandingkan pajak mobil listrik vs bensin memang akan lebih murah listrik. Hal tersebut karena beban pajak mobil dengan bahan bakar bensin akan jauh lebih banyak. Misalnya pada pajak Honda Jazz 2010 di mana bisa lebih dari 2 juta rupiah nilainya.
Berbeda halnya dengan pajak Honda Jazz GK5 yang masuk ke dalam tipe terbaru sehingga nominalnya dapat mencapai 4 jutaan. Supaya kalian tidak bingung kami akan memberikan informasi pajak Honda Jazz lengkap dengan tipe dan juga tahun produksinya di bawah ini.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak Mobil Tahunan |
Honda Jazz Fit 1.3 CBU | 2002 | 1.343.000 |
Honda Jazz 1.3 LX AT | 2002 | 1.643.000 |
Honda Jazz Fit ARIA 1.5 AT | 2003 | 1.223.000 |
Honda Jazz Fit 1.3 CBU | 2003 | 1.388.000 |
Honda Jazz Fit 1.3 L AT | 2003 | 1.388.000 |
Honda Jazz VTI 1.5 AT | 2003 | 1.388.000 |
Honda Jazz Fit ARIA 1.5 AT | 2003 | 1.523.000 |
Honda Jazz Fit 1.5 L AT | 2003 | 1.583.000 |
Honda Jazz 1.3 LX AT | 2003 | 1.688.000 |
Honda Jazz 1.5 L AT | 2003 | 1.853.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD MT | 2004 | 1.223.000 |
Honda Jazz Fit ARIA 1.5 AT | 2004 | 1.298.000 |
Honda Jazz GD8 IDSI1.5CBU MT | 2004 | 1.298.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU MT | 2004 | 1.328.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD AT | 2004 | 1.343.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU AT | 2004 | 1.388.000 |
Honda Jazz GD8 IDSI 1.5 CBU AT | 2004 | 1.388.000 |
Honda Jazz Fit 1.3 CBU | 2004 | 1.448.000 |
Honda Jazz Fit 1.3 L 2WD CBU AT | 2004 | 1.448.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT | 2004 | 1.463.000 |
Honda Jazz VTI 1.5 AT | 2004 | 1.463.000 |
Honda Jazz Fit ARIA 1.5 AT | 2004 | 1.613.000 |
Honda Jazz Fit 1.5 L AT | 2004 | 1.658.000 |
Honda Jazz 1.3 LX AT | 2004 | 1.718.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD MT | 2005 | 1.313.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU MT | 2005 | 1.388.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI MT-CKD | 2005 | 1.403.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD | 2005 | 1.433.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD AT | 2005 | 1.433.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU AT | 2005 | 1.478.000 |
Honda Jazz 1.4 CVT LS | 2005 | 1.523.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT | 2005 | 1.523.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT-CKD | 2005 | 1.523.000 |
Honda Jazz Fit 1.5 L AT | 2005 | 1.733.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD MT | 2006 | 1.418.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU MT | 2006 | 1.508.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD AT | 2006 | 1.538.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI MT-CKD | 2006 | 1.553.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU AT | 2006 | 1.598.000 |
Honda Jazz GD36 1.5 VTI-CKD MT | 2006 | 1.598.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT-CKD | 2006 | 1.613.000 |
Honda Jazz GD36 1.5 VTI-CKD AT | 2006 | 1.673.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT | 2006 | 1.703.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD MT | 2007 | 1.448.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU MT | 2007 | 1.523.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD AT | 2007 | 1.568.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI MT-CKD | 2007 | 1.568.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU AT | 2007 | 1.613.000 |
Honda Jazz GD36 1.5 VTI-CKD MT | 2007 | 1.613.000 |
Honda Jazz GD36 1.5 S VTI MT | 2007 | 1.613.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT-CKD | 2007 | 1.628.000 |
Honda Jazz GD36 1.5 VTI-CKD AT | 2007 | 1.688.000 |
Honda Jazz GD36 1.5 S VTI AT-CKD | 2007 | 1.733.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT | 2007 | 1.853.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD MT | 2008 | 1.538.000 |
Honda Jazz 1.5 IDSI-CKD AT | 2008 | 1.658.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 IDSI CBU AT | 2008 | 1.658.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI MT-CKD | 2008 | 1.658.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2008 | 1.688.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2008 | 1.688.000 |
Honda Jazz GD36 1.5 VTI-CKD MT | 2008 | 1.733.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5N MT-CKD | 2008 | 1.733.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT-CKD | 2008 | 1.763.000 |
Honda Jazz Fit 1.3 AT | 2008 | 1.793.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2008 | 1.808.000 |
Honda Jazz GD36 1.5 VTI-CKD AT | 2008 | 1.823.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5N AT-CKD | 2008 | 1.823.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2008 | 1.883.000 |
Pajak Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT | 2008 | 2.003.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2009 | 1.898.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2009 | 1.913.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2009 | 2.048.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2009 | 2.093.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2010 | 2.018.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2010 | 2.108.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2010 | 2.228.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2010 | 2.303.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2011 | 2.093.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2011 | 2.123.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2011 | 2.273.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2011 | 2.348.000 |
Honda Jazz Fit 1.3 AT | 2012 | 2.018.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 A MT-CKD | 2012 | 2.033.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2012 | 2.138.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2012 | 2.153.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2012 | 2.303.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2012 | 2.363.000 |
Honda Jazz Fit HYBRID 1.3 AT | 2012 | 3.593.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 A MT-CKD | 2013 | 2.153.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2013 | 2.243.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2013 | 2.273.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2013 | 2.438.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2013 | 2.588.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 A MT-CKD | 2014 | 2.258.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 A MT-CKD | 2014 | 2.378.000 |
Honda Jazz GK5 1.5A CVT-CKD | 2014 | 2.378.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2014 | 2.498.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S MT-CKD | 2014 | 2.543.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2014 | 2.603.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 S AT-CKD | 2014 | 2.633.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E MT-CKD | 2014 | 2.708.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2014 | 2.798.000 |
Pajak Jazz GE8 1.5 E AT-CKD | 2014 | 2.858.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2014 | 2.903.000 |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2014 | 3.113.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 A MT-CKD | 2015 | 2.453.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 A CVT-CKD | 2015 | 2.498.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2015 | 2.648.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2015 | 2.768.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2015 | 2.903.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2015 | 3.023.000 |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2015 | 3.203.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 A MT-CKD | 2016 | 2.558.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 A CVT-CKD | 2016 | 2.558.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2016 | 2.768.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2016 | 2.888.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2016 | 3.023.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2016 | 3.143.000 |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2016 | 3.263.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 A MT-CKD | 2017 | 2.603.000 |
Honda Jazz GK5 1.5A CVT-CKD | 2017 | 2.618.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2017 | 2.813.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2017 | 2.933.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2017 | 3.098.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2017 | 3.218.000 |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2017 | 3.278.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2018 | 2.858.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2018 | 2.978.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2018 | 3.218.000 |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2018 | 3.293.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2018 | 3.338.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2019 | 2.900.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2019 | 3.023.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2019 | 3.248.000 |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2019 | 3.293.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2019 | 3.368.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS MT-CKD | 2020 | 3.270.000 |
Honda Jazz GK 515 RS PLUS CVT-CKD | 2020 | 3.290.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT-CKD | 2020 | 3.380.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S MT-CKD | 2021 | 2.919.000 |
Honda Jazz GK5 1.5 S CVT-CKD | 2021 | 3.030.000 |
Honda Jazz RS GK5 MT (CKD) | 2022 | 4.599.000 |
Honda Jazz S CVT GK5 AT (CKD) | 2022 | 4.242.000 |
Honda Jazz RS CVT GK5 AT (CKD) | 2022 | 4.767.000 |
Honda Jazz S CVT GK5 MT (CKD) | 2022 | 4.074.000 |
Biaya Pajak Mobil Jazz
Selain pajak PKB kalian juga harus membayar biaya lain yang berkaitan dengan kendaraan. Beberapa contoh biayanya adalah bea balik nama, pergantian plat mobil serta denda. Dalam tiap biayanya akan dikenakan tarif berbeda beda untuk tiap kendaraan. Kemudian untuk rinciannya sebagai berikut:
Ganti Plat
PKB | Sesuai tahun Honda Jazz |
BPKB | 375.000 |
STNK | 200.000 |
SWDKLLJ | 143.000 |
TNKB | 100.000 |
Balik Nama
PKB | Sesuai tahun Honda Jazz |
Pendaftaran | 70.000 – 100.000 |
Biaya balik nama | ⅔ PKB |
BPKB | 375.000 |
STNK | 200.000 |
SWDKLLJ | 143.000 |
TNKB | 100.000 |
Lalu untuk nominal denda telat bayar pajak yang terdiri dari denda SWDKLLJ serta PKB tahunan dimana nominalnya berbeda beda tiap wilayah. Kebijakan denda memang ditentukan langsung oleh SAMSAT Provinsi diwilayah kalian. Sehingga ketika ingin tahu nominal pajaknya maka bisa langsung bertanya ke kantor SAMSAT ataupun cek tagihan pajak online.
Akhir Kata
Dapat dikatakan pajak Honda Jazz memang sedikit lebih tinggi dibandingkan tipe mobil hatchback lainnya. Hal tersebut karena pengaruh dari perhitungan harga jual baik baru ataupun bekasnya. Sekian penjelasan otoflik.com, sekiranya bisa membantu kamu mengetahui nominal pajak mobil.