Pajak Mitsubishi Pajero Sport – Siapa yang tidak kenal dengan salah satu mobil SUV Premium satu ini, yaitu Pajero Sport. Ya, Pajero Sport menjadi salah satu mobil dengan desain gagah serta sangar yang banyak diminati oleh orang-orang. Hanya saja dengan harga yang cukup mahal, mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa membelinya.
Berbicara mengenai hal ini, banyak juga yang beranggapan jika mobil Pajero Sport memiliki pajak yang cukup besar, sehingga banyak yang lebih mengurungkan niatnya untuk membeli mobil satu ini. Lalu berapa sih pajak Mitsubishi Pajero Sport? Pada pembahasan kali ini kami akan membagikan informasi lengkap mengenai pajak Pajero Sport terlengkap.
Setiap tipe atau model mobil Pajero Sport keluaran tahun 1995 sampai terbaru memiliki besaran pajak yang berbeda-beda. Semakin muda usia mobil tersebut tentu semakin tinggi pula pajak yang dibebankan, baik pajak tahunan maupun pajak 5 tahunan. Walaupun masih saja tetap lebih rendah dibandingkan pajak mobil Rubicon.
Baiklah tanpa berlama-lama lagi lebih baik langsung saja kita simak informasi terlengkap mengenai pajak Mitsubishi Pajero Sport terlengkap semua tahun yang telah otoflik.com siapkan berikut ini.
Pajak Mitsubishi Pajero Sport Tahunan
Pada pembahasan pertama kami akan langsung informasikan biaya pajak Mitsubishi Pajero Sport tahunan. Setiap model atau tipe mobil Pajero memiliki besaran pajak yang berbeda-beda, maka dari itu kalian dapat simak baik-baik tabel berikut ini.
1. Mitsubishi Pajero Tahun 1995
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero 3.0 | Rp 1.960.000 |
Pajero GP | Rp 2.000.000 |
Pajero | Rp 2.220.000 |
Pajero V 46 | Rp 2.260.000 |
Pajero V 43 | Rp 2.320.000 |
Pajero DIESEL 2.5 | Rp 2.360.000 |
Pajero ARISTO K 300 | Rp 3.520.000 |
2. Mitsubishi Pajero Tahun 1996
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero YUNIOR | Rp 1.500.000 |
Pajero 3.0 | Rp 2.080.000 |
Pajero V 2.4 4WD AT | Rp 2.080.000 |
Pajero V 43 4WD AT | Rp 2.080.000 |
Pajero | Rp 2.260.000 |
Pajero V 43 | Rp 2.480.000 |
3. Mitsubishi Pajero Tahun 1997
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero 2.8 CBU | Rp 1.920.000 |
Pajero 2.8 AT | Rp 2.000.000 |
Pajero | Rp 2.340.000 |
Pajero 3.0 | Rp 2.340.000 |
Pajero 3.2 AT | Rp 2.340.000 |
Pajero V 4.3 WGNXR | Rp 3.100.000 |
4. Mitsubishi Pajero Tahun 1998
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero 2.5 | Rp 2.100.000 |
Pajero | Rp 2.740.000 |
Pajero 3.0 | Rp 2.740.000 |
Pajero V 44 AT | Rp 3.000.000 |
Pajero V 43 | Rp 3.240.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | Rp 3.900.000 |
Pajero PX7 | Rp 4.220.000 |
5. Mitsubishi Pajero Tahun 1999
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero V 2.4 MT | Rp 2.400.000 |
Pajero 3.0 | Rp 3.200.000 |
Pajero V 46 | Rp 3.240.000 |
6. Mitsubishi Pajero Tahun 2000
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero 1.8 CBU BENSIN | Rp 2.440.000 |
Pajero IO | Rp 2.440.000 |
Pajero 2.8 AT | Rp 2.560.000 |
Pajero | Rp 3.620.000 |
Pajero 3.0 | Rp 3.620.000 |
Pajero 2.8 L DIS | Rp 4.000.000 |
Pajero 2.8 L DISEL AT | Rp 4.000.000 |
Pajero 3.5 | Rp 4.040.000 |
Pajero 3.2 | 4.180.000 |
Pajero 3.2 AT | 4.180.000 |
Pajero TA-V75W AT | 4.180.000 |
Pajero V 43 | 4.300.000 |
Pajero GP | 4.940.000 |
7. Mitsubishi Pajero Tahun 2001
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero IO | Rp 2.560.000 |
Pajero 3.0 | Rp 4.100.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | Rp 4.200.000 |
Pajero 2.8 CBU | Rp 4.200.000 |
Pajero 3.5 | Rp 4.420.000 |
Pajero 3.2 | Rp 4.780.000 |
Pajero 3.2 AT | Rp 4.780.000 |
Pajero GP | Rp 5.400.000 |
8. Mitsubishi Pajero Tahun 2002
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero 3.0 | Rp 4.300.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | Rp 4.420.000 |
Pajero 2.8 CBU | Rp 4.420.000 |
Pajero 3.5 | Rp 4.520.000 |
Pajero TA-V75W AT | Rp 4.580.000 |
Pajero 3.2 | Rp 5.140.000 |
Pajero 3.2 AT | Rp 5.140.000 |
Pajero EXCEED 3.2 L 4X4 AT | Rp 5.500.000 |
9. Mitsubishi Pajero Tahun 2003
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero 3.0 | Rp 4.540.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | Rp 4.640.000 |
Pajero 2.8 CBU | Rp 4.640.000 |
Pajero 3.5 | Rp 4.640.000 |
Pajero 3.2 | Rp 5.580.000 |
Pajero 3.2 AT | Rp 5.580.000 |
10. Mitsubishi Pajero Tahun 2004
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero GLS | Rp 7.160.000 |
11. Mitsubishi Pajero Tahun 2005
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero SUV 4X2 CBU | Rp 6.140.000 |
12. Mitsubishi Pajero Tahun 2007
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero 3.0 | Rp 5.800.000 |
Pajero 3.0 4WD | Rp 5.800.000 |
Pajero 3.0 AT | Rp 5.800.000 |
Pajero 3.8 AT | Rp 6.960.000 |
Pajero 3.8 V6 AT | Rp 7.220.000 |
Pajero 3.8 L 4WD AT | Rp 7.220.000 |
13. Mitsubishi Pajero Tahun 2008
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero Sport 2.5 D EXCED 4X4 AT | Rp 4.820.000 |
Pajero 3.0 | Rp 6.380.000 |
Pajero 3.0 AT | Rp 6.380.000 |
14. Mitsubishi Pajero Tahun 2009
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | Rp 4.000.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLXB 4X4 MT | Rp 4.300.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | Rp 4.580.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | Rp 5.080.000 |
Pajero 3.0 AT | Rp 6.740.000 |
Pajero 3.8 AT | Rp 7.660.000 |
Pajero 3.8 L S EXCE 4X4 AT | Rp 11.040.000 |
Pajero 3.2 AT | Rp 13.060.000 |
15. Mitsubishi Pajero Tahun 2010
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | Rp 4.200.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | Rp 4.400.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | Rp 4.580.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | Rp 4.820.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | Rp 5.320.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | Rp 5.320.000 |
Pajero 3.0 AT | Rp 7.320.000 |
Pajero 3.8 LS EXC SR 4X4 AT | Rp 13.140.000 |
Pajero 3.2 AT | Rp 17.160.000 |
16. Mitsubishi Pajero Tahun 2011
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | Rp 4.300.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | Rp 4.440.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | Rp 4.820.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | Rp 4.820.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | Rp 4.900.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X4 AT | Rp 5.080.000 |
Pajero Sport 3.0 V6 4X2 AT | Rp 5.300.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | Rp 5.300.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | Rp 5.400.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | Rp 5.460.000 |
Pajero 3.0 AT | Rp 7.700.000 |
Pajero 3.8 L S EXCE 4X4 AT | Rp 14.060.000 |
17. Mitsubishi Pajero Tahun 2012
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | Rp 4.340.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | Rp 4.500.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | Rp 4.940.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | Rp 5.100.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | Rp 5.100.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X4 AT | Rp 5.340.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | Rp 5.480.000 |
Pajero 3.8 L S EXCE 4X4 AT | Rp 14.320.000 |
18. Mitsubishi Pajero Tahun 2013
MODEL MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero Sport 2.5 E GLS 4X2 MT | Rp 4.660.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | Rp 4.800.000 |
Pajero Sport 2.5 E EXC 4X2 AT | Rp 4.840.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | Rp 5.020.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLX 4X4 MT | Rp 5.260.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X2 AT | Rp 5.360.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | Rp 5.360.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLX 4WM | Rp 5.460.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | Rp 5.580.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X4 AT | Rp 5.620.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | Rp 5.960.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X4 AT | Rp 6.120.000 |
Pajero 3.0 AT | Rp 9.500.000 |
Pajero 3.8 LS EXC SR 4X4 AT | Rp 15.820.000 |
19. Mitsubishi Pajero Tahun 2014
MODEL MITSUBISHI PAJERO SPORT | PAJAK |
---|---|
Pajero 2.5 E GLS 4X2 MT | Rp 5.060.000 |
Pajero 2.5 E EXC 4X2 AT | Rp 5.260.000 |
Pajero 2.5 E GLX 4X4 MT | Rp 5.700.000 |
Pajero 2.5 HPE 4X2 AT | Rp 5.800.000 |
Pajero 30 V6 E 4X2 AT | Rp 6.040.000 |
Pajero 2.5 HPE 4X4 AT | Rp 6.660.000 |
20. Mitsubishi Pajero Tahun 2015
MITSUBISHI PAJERO | PAJAK |
---|---|
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | Rp 4.620.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 AT | Rp 4.800.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX 4WMT | Rp 5.240.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4X2 AT | Rp 5.340.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLS 4X2 MT | Rp 5.400.000 |
Pajero Sport 2.5 E EXC 4X2 AT | Rp 5.620.000 |
Pajero DAKAR 4X2 AT | Rp 5.960.000 |
Pajero Sport 2.5 E DAKAR HP 4X2 AT | Rp 5.960.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLX 4X4 MT | Rp 6.100.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | Rp 6.180.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X2 AT | Rp 6.200.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | Rp 6.460.000 |
Pajero DAKAR 4X4 AT | Rp 6.740.000 |
Pajero Sport 2.5 E DAKAR HP 4X4 AT | Rp 6.740.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X4 AT | Rp 7.100.000 |
21. Mitsubishi Pajero Tahun 2016
MODEL MITSUBISHI PAJERO SPORT | PAJAK |
---|---|
Pajero 2.5 L EXC 4X2 MT | Rp 5.100.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR 4X2 AT | Rp 5.920.000 |
Pajero 2.5 L EXC 4X2 AT | Rp 6.080.000 |
Pajero 30 V6 E 4X2 AT | Rp 6.940.000 |
Pajero DAKAR 4X2 AT | Rp 6.980.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR 4W8A | Rp 8.220.000 |
Pajero DAKAR 4X4 AT | Rp 8.260.000 |
22. Mitsubishi Pajero Tahun 2017
MODEL MITSUBISHI PAJERO SPORT | PAJAK |
---|---|
Pajero 2.5 L EXC-H 4X2 AT | Rp 5.920.000 |
Pajero 2.5 L EXC 4X2 MT | Rp 6.020.000 |
Pajero 2.5 L EXC 4X2 AT | Rp 6.120.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR H2W8A | Rp 6.580.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | Rp 6.720.000 |
Pajero 2.5 L GLX 4WMT | Rp 6.760.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR 4X2 AT | Rp 6.800.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR-H 4X4 AT | Rp 7.980.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR 4W8A | Rp 8.260.000 |
23. Mitsubishi Pajero Tahun 2018
MODEL MITSUBISHI PAJERO SPORT | PAJAK |
---|---|
Pajero 2.5 L EXC 4X2 MT | Rp 7.060.000 |
Pajero 2.5 L EXC 4X2 AT | Rp 7.220.000 |
Pajero 2.5 L EXC-H 4X2 AT | Rp 7.220.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR 4X2 AT | Rp 7.940.000 |
Pajero 2.5 L GLX 4WMT | Rp 7.940.000 |
Pajero 2.5 L GLX-H 4X4 MT | Rp 7.940.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR H2W8A | Rp 7.960.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | Rp 8.680.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR 4W8A | Rp 10.280.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR-H 4X4 A | Rp 10.340.000 |
24. Mitsubishi Pajero Tahun 2019
MODEL MITSUBISHI PAJERO SPORT | PAJAK |
---|---|
Pajero 2.5 L EXC 4X2 MT | Rp 7.240.000 |
Pajero 2.5 L EXC-H 4X2 AT | Rp 7.480.000 |
Pajero 2.5 L GLX-H 4X4 MT | Rp 8.120.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR H2W8A | Rp 8.140.000 |
Pajero 2.5 L DAKARK2WAT | Rp 8.140.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | Rp 8.820.000 |
Pajero 2.5 L DAKULTK 4X2 AT | Rp 8.820.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR-H 4X4 A | Rp 10.480.000 |
25. Mitsubishi Pajero Tahun 2020
MODEL MITSUBISHI PAJERO SPORT | PAJAK |
---|---|
Pajero 2.5 L EXC 4X2 MT | Rp 7.240.000 |
Pajero 2.5 L EXC-H 4X2 AT | Rp 7.480.000 |
Pajero 2.5 L GLX-H 4X4 MT | Rp 8.120.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR H2W8A | Rp 8.140.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | Rp 8.820.000 |
Pajero 2.5 L DAKAR-H 4X4 AT | Rp 10.480.000 |
Pajak Mitsubishi Pajero Sport 5 Tahunan
Setelah mengetahui informasi diatas terkait pajak tahunan Pajero Sport semua tipe dan tahun, berikutnya kita informasikan juga mengenai pajak 5 tahunannya. Sama halnya dengan kendaraan lainnya, mobil ini juga akan dikenakan pajak gani plat 5 tahunan sekali. Disini nilai tarif yang dibebankan juga berbeda dengan pajak tahunan. Untuk lebih jelasnya simak rincian berikut ini.
- Penerbitan STNK : Rp 200.000
- Penerbitan TNKB : Rp 100.000
- Penerbitan BPKB : Rp 375.000
- SWDKLLJ : Rp 143.000
Nah untuk mengetahui jumlah biaya pajak yang harus dibayarkan, kalian bisa menambahkan jumlah tarif diatas dengan biaya pajak sesuai dengan model atau tipe mobil Pajero yang akan dibayarkan.
Akhir Kata
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang dapat kalian simak diatas mengenai pajak Mitsubishi Pajero Sport terlengkap semua tipe dan tahun. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat otoflik.com sampaikan, semoga pembahasan diatas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.